ကာဗွန်သံမဏိ Fitting Butt Welded နှင့် Seamless Tee
ဖြောင့်စင်းပြီး လျှော့ချပေးသည့် တီအီး
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9/ASTM A234
အဆင့်: WPB;WPC
တီရှပ်
လျော့ပါးသော Tee
အပြင်အချင်း | အပြင်အချင်း | ||
လက်မ | MM | လက်မ | MM |
၃/၄x၃/၄ | ၂၆.၇x၂၆.၇ | ၆x၆ | 168.3x168.3 |
၃/၄x၁/၂ | ၂၆.၇x၂၁.၃ | ၆x၅ | 168.3x141.3 |
၁x၁ | ၃၃.၄x၃၃.၄ | ၈x၈ | 219.1x219.1 |
၁x၃/၄ | ၃၃.၄x၂၆.၇ | ၈x၆ | 219.1x168.3 |
1 1/4x1 1/4 | ၄၂.၂x၄၂.၂ | ၁၀x၈ | ၂၇၃x၂၁၉.၁ |
1 1/4x1 | 42.2x33.4 | ၁၀x၁၀ | ၂၇၃.၁x၂၇၃.၁ |
1 1/2x1 1/2 | ၄၈.၃x၄၈.၃ | ၁၂x၁၂ | ၃၂၃.၈x၃၂၃.၈ |
1 1/2x1 1/4 | ၄၈.၃*၄၂.၂ | ၁၂x၁၀ | 323.8x273.1 |
၂x၂ | 60.3zx60.3 | ၁၄x၁၄ | 355.6x355.6 |
၂x၁ ၁/၂ | 60.3x48.3 | ၁၄x၁၂ | 355.6x323.8 |
၃x၃ | 88.9x88.9 | ၁၈x၁၈ | ၄၅၇x၄၅၇ |
၃x၂ ၁/၂ | 88.9x73 | ၁၈x၁၆ | ၄၅၇x၄၀၆.၄ |
၄x၄ | ၁၁၄.၃x၁၁၄.၃ | ၂၀x၂၀ | ၅၀၈x၅၀၈ |
၄x၃ | 114.3x88.9 | ၂၀x၁၈ | ၅၀၈x၄၅၇ |
၅x၅ | ၁၄၁.၃x၁၄၁.၃ | ၂၄x၂၄ | ၆၁၀x၆၁၀ |
၅x၄ | ၁၄၁.၃x၁၁၄.၃ | ၂၄x၂၀ | ၆၁၀x၅၀၈ |
Malleable Iron Fitting Galvanized နှင့် Black Tee
စံသတ်မှတ်ချက်- ENGB/T-3287 ;BS EN-10242;KHT300-6စသည်တို့
ပစ္စည်း : Malleable Iron
မျက်နှာပြင်- သွပ်ရည်စိမ် သို့မဟုတ် သဘာဝ အနက်ရောင်
အတွင်းမျက်နှာပြင်- PVC ဖြင့် သို့မဟုတ် မပါရှိပါ။
တီရှပ်
အရွယ်အစား | In | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၄ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ၄၄.၅ | |
အရွယ်အစား | In | ၁ ၁/၂ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
A | ၄၈.၅ | 57 | ၆၈.၅ | ၇၇.၅ | ၉၆.၅ | ၁၂၉ |
ကာရံတီရှပ်
အရွယ်အစား | In | ၁.၂၅x၁/၂x၁ | 1 1/4x3/4x1 | 1 1/4x1x1 | ၁၁/၂x၁/၂x၁ ၁/၄ | ၁ ၁/၂x၃/၄x၁ ၁/၄ | 1 1/2x1x1 |
mm | ၃၂x၁၅x၂၅ | ၃၂x၂၀x၂၅ | ၃၂x၂၅x၂၅ | ၄၀x၁၅x၃၂ | ၄၀x၂၀x၃၂ | ၄၀x၂၅x၂၅ | |
A | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
B | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
အရွယ်အစား | In | 1 1/2x1x1 1/4 | 1 1/2x1 1/4x1 | 1 1/2x1 1/4x1 1/4 | ၂x၁/၂x၁ ၁/၂ | ၂x၃/၄x၁ ၁/၂ | ၂x၁x၁ ၁၄ |
mm | ၄၀x၂၅x၃၂ | ၄၀x၃၂x၂၅ | ၄၀x၃၂x၃၂ | ၅၀x၁၅x၄၀ | ၅၀x၂၀x၄၀ | ၅၀x၂၅x၃၂ | |
A | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
B | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
C | 40 | 41 | ၄၄.၅ | 35 | 37 | 40 | |
အရွယ်အစား | In | ၂x၁x၁ ၁/၂ | 2x1 1/4x1 1/4 | 2x1 1/4x1 1/2 | ၂x၁/၂x၁ | 2x1 1/2x1 1/2 | 2 1/2x3/4x2 |
mm | ၅၀x၂၅x၄၀ | ၅၀x၃၂x၃၂ | ၅၀x၃၂x၄၀ | ၅၀x၄၀x၂၅ | ၅၀x၄၀/၄၀ | ၆၅x၂၀/၅၀ | |
A | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | ၄၃.၅ | |
B | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
C | 40 | ၄၄.၅ | 45 | 45 | ၄၈.၅ | 40 | |
အရွယ်အစား | In | 2 1/2x1x2 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2 1/2x1 1/4x2 | 2 1/2x1 1/2x2 | 2 1/2x2x2 | ၃x၁x၂ ၁/၂ |
mm | ၆၅x၂၅x၅၀ | ၆၅x၃၂x၄၀ | ၆၅x၃၂x၅၀ | ၆၅x၄၀x၅၀ | ၆၅x၅၀x၅၀ | 80x25x65 | |
A | 45 | ၅၁.၅ | ၅၁.၅ | ၅၄.၅ | ၅၉.၅ | ၄၉.၅ | |
B | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | ၄၇.၅ | |
အရွယ်အစား | In | ၃x၁ ၁/၄x၂ ၁/၂ | ၃x၁ ၁/၂x၂ ၁/၂ | ၃x၂x၂ ၁/၂ | ၃x၂ ၁/၂x၂ ၁/၂ | ||
mm | 80x32x65 | 80x40x65 | 80x50/65 | 80x40 x65 | |||
A | ၅၄.၅ | ၅၇.၅ | ၆၁.၅ | ၆၁.၅ | |||
B | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
C | ၅၁.၅ | ၅၄.၅ | ၅၉.၅ | ၅၉.၅ |
ကာဗွန်သံမဏိ အံဝင်ခွင်ကျရှိသော အင်္ကျီ
စံသတ်မှတ်ချက်- ANSI B36.10၊ JIS B2302၊ ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 စသည်တို့။
သံမဏိအဆင့်- GR.A GR.B
မျက်နှာပြင်- အနီသုတ် သို့မဟုတ် အပြာရောင် သို့မဟုတ် ငွေရောင်ခြယ်ထားသည်။
စက်တီရှပ် (ကြမ်းပြင်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား(mm/in) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
100x50(4x2) | ၁၁၄၊၃x၆၀.၃ |
100x65(4x2-1/2) | ၁၁၄.၃x၇၃ |
100x65 (4x2-1/2) | 114.3x76.1 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | 139.7x76.1 |
125x80(5x3) | 139.7x88.9 |
150x65 (6x2-1/2) | 165.1x76.1 |
150x80(6x3) | 165.1x88.9 |
150x100 (6x4) | 165.1x114.3 |
200x65(8x2-1/2) | 219.1x76.1 |
200x80(8x3) | 219.1x88.9 |
200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
250x65(10x2-1/2) | ၂၇၃x၇၆.၁ |
250x80(10x3) | ၂၇၃x၈၈.၉ |
250x100(10x4) | ၂၇၃x၁၁၄.၃ |
သာမာန်အရွယ်အစား (လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း (မီလီမီတာ) |
2-1/2"x1" | ၇၃x၃၃ |
2-1/2"x1-1/4" | ၇၃x၄၂ |
2-1/2"x1-1/2" | ၇၃x၄၈ |
3"x1" | ၈၉x၃၃ |
3"x1-14" | ၈၉x၄၂ |
3"x1-1/2" | ၈၉x၄၈ |
3"x2" | ၈၉x၆၀ |
4"x1" | ၁၁၄x၃၃ |
4"x1-1/4" | ၁၁၄x၄၂ |
4"x1-1/2" | ၁၁၄x၄၈ |
4"x2" | ၁၁၄x၆၀ |
4"x2-1/2" | ၁၁၄x၇၃ |
4" x 3" | ၁၁၄x၈၉ |
6"xI" | ၁၆၈x၃၃ |
6"x1-1/4〃 | ၁၆၈x၄၂ |
6"xl-l/2〃 | ၁၆၈x၄၈ |
6"x2〃 | ၁၆၈x၆၀ |
6"x2-1/2〃 | ၁၆၈x၇၃ |
6"x3" | ၁၆၈x၈၉ |
8"x2" | ၂၁၉x၆၀ |
စက်ကိရိယာ (ချည်ကြိုး)
ပုံမှန်အရွယ်အစား(mm/in) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
50x25(2x1) | 60.3xRcl |
၆၅x၂၅(၂-၁/၂x၁) | 76. lxRcl |
65x32(2-1/2xxl-1/4) | 76. lxRcl-1/4 |
၆၅x၄၀(၂-၁/၂x၁-၁/၂) | 76. lxRcl-1/2 |
80x25(3x1) | 88.9xRcl |
80x32(3x1-1/4) | 88.9xRcl-1/4 |
80x40(3x1-1/2) | 88.9xRcl-1/2 |
80x50(3x2) | 88.9xRc2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x32(4x1-1/4) | 108xRcl-1/4 |
100x40(4x1-1/2) | 108xRcl-1/2 |
100x50(4x2) | 108xRc2 |
100x65(4x2-1/2) | 108xRc2-1/2 |
100x25(4x1) | 114.3xRcl |
100x32(4x1-1/4) | 114.3xRcl-1/4 |
100x40(4x1-1/2) | 114.3xRcl1-1/2 |
100x50(4x2) | 114.3xRc2 |
100x65 (4x2-1/2) | 114.3xRc2-1/2 |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x32(5x1-1/4) | 133xRcl-1/4 |
125x40(5x1-1/2) | 133xRcl-1/2 |
125x50(5x2) | 133xRc2 |
125x65(5x2-1/2) | 133xRc2-1/2 |
125x80(5x3) | 133xRc3 |
125x25(5x1) | 139.7xRcl |
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
125x32(5x1-1/4) | 139.7xRcl-1/4 |
125x40(5x1-1/2) | 139.7xRc1-1/2 |
125x50(5x2) | 139.7xRc2 |
125x65(5x2-1/2) | 139. 7xRc2-1/2 |
125x80(5x3) | 139.7xRc3 |
150x25(6x1) | 159xRcl |
150x32(6x1-1/4) | 159xRcl-1/4 |
150x40(6x1-1/2) | 159xRcl-1/2 |
150x50(6x2) | 159xRc2 |
150x50 (6x2-1/2) | 159xRc2-1/2 |
150x50(6x3) | 159xRc3 |
150x25(6x1) | 165. lxRcl |
150x32(6x1-1/4) | 165. lxRcl-1/4 |
150x40(6x1-1/2) | 165. lxRcl-1/2 |
150x50(6x2) | 165. 1xRc2 |
150x65(6x2-1/2) | 165. 1xRc2-1/2 |
150x80(6x3) | 165. 1xRc3 |
200x25(8x1) | 219. lxRcl |
200x32(8x1-1/4) | 219. lxRcl-1/4 |
200x40(8x1-1/2) | 219. lxRcl-1/2 |
200x50(8x2) | 219. 1xRc2 |
200x65(8x2-1/2) | 219. 1xRc2-1/2 |
200x80(8x3) | 219. 1xRc3 |
တီအီးကို လျှော့ချခြင်း (အကြမ်းခံထားသည်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
၆၅x၅၀(၂/၁/၂x၂) | ၇၆.၁x၆၀.၃ |
80x65(3x2-1/2) | 88.9x76.1 |
100x50(4x2-1/2) | 108x76.1 |
100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x100(5x4) | ၁၃၃x၁၀၈ |
125x65(5x2-1/2) | 139.7x76.1 |
125x100 (5x4) | ၁၃၉.၇x၁၁၄.၃ |
150x100(6x4) | ၁၅၉x၁၀၈ |
150x125(6x5) | ၁၅၉x၁၃၃ |
150x65 (6x2-1/2) | 165.1x 76. ၁ |
150x125(6x5) | 165.1x139.7 |
200x50(8x2) | 219.1x60.3 |
200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
တီအီး (အရိုးလိုက်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
၅၀(၂) | ၆၀.၃ |
၆၅(၂-၁/၂) | ၇၆.၁ |
၈၀(၃) | ၈၈.၉ |
100⑷ | ၁၀၈ |
100⑷ | ၁၁၄.၃ |
၁၂၅(၅)၊ | ၁၃၃ |
၁၂၅(၅)၊ | ၁၃၉.၇ |
150⑹ | ၁၅၉ |
(၆) ၁၅၀၊ | 165.1 |
150⑹ | ၁၆၈.၃ |
200⑻ | ၂၁၉.၁ |
အခြား ပိုက်လိုင်းများ အမျိုးအစားများ