45°၊ 90° နှင့် 180° ကာဗွန်သံမဏိတံတောင်ဆစ်
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9/ASTM A235
အဆင့်: WPB;WPC
45° တံတောင်ဆစ်
90° တံတောင်ဆစ်
180° တံတောင်ဆစ်
အပြင်အချင်း | နံရံအထူ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် သီအိုရီ | |||
45° | 90° | 180° | |||
လက်မ | MM | SCH40 | KG | KG | KG |
၁/၂ | ၂၁.၃ | ၂.၇၇ | ၀.၀၄ | ၀.၀၈ | ၀.၁၆ |
၃/၄ | ၂၆.၇ | ၂.၈၇ | ၀.၀၅ | ၀.၁ | ၀.၂၁ |
1 | ၃၃.၄ | ၃.၃၈ | ၀.၀၈ | ၀.၁၆ | ၀.၃ |
၁ ၁/၄ | ၄၂.၂ | ၃.၅၆ | ၀.၁၃ | ၀.၂၅ | ၀.၅ |
၁ ၁/၂ | ၄၈.၃ | ၃.၆၈ | ၀.၁၈ | ၀.၃၈ | ၀.၇၂ |
2 | ၆၀.၃ | ၃.၉၁ | ၀.၃၈ | ၀.၆၅ | ၁.၃ |
၂ ၁/၂ | ၇၃.၀ | ၅.၁၆ | ၀.၆၅ | ၁.၂၉ | ၂.၅၈ |
3 | ၈၈.၉ | ၅.၄၉ | ၁.၀၂ | ၂.၀၃ | ၄.၀၆ |
၃ ၁/၂ | ၁၀၁.၆ | ၅.၇၄ | ၁.၂၂ | ၂.၄၅ | ၄.၈၇ |
4 | ၁၁၄.၃ | ၆.၀၂ | ၁.၉၃ | ၃.၈၅ | ၇.၁ |
5 | ၁၄၁.၃ | ၆.၅၅ | ၃.၂၆ | ၆.၅၁ | ၁၃.၆ |
6 | ၁၆၈.၃ | ၇.၁၁ | ၆.၀၆ | ၁၀.၁ | ၂၀.၂ |
8 | ၂၁၉.၁ | ၈.၁၈ | ၇.၉၆ | ၁၈.၉ | ၂၁.၈ |
10 | ၂၇၃.၁ | ၉.၂၇ | ၁၂.၅ | 25 | 50 |
12 | ၃၂၃.၉ | ၉.၅၃ | ၃၈.၆ | ၆၆.၁ | ၁၀၈ |
14 | 355.6 | ၉.၅၃ | ၃၄.၁ | ၆၈.၁ | ၁၃၆ |
16 | ၄၀၆.၄ | ၉.၅၃ | ၄၄.၇ | ၃၉.၃ | ၁၇၉ |
18 | ၄၅၇.၂ | ၉.၅၃ | ၅၆.၅ | ၁၁၃ | ၂၂၆ |
20 | ၅၀၈ | ၉.၅၃ | 70 | ၁၄၀ | ၂၃၀ |
22 | ၅၅၈.၈ | ၉.၅၃ | 77 | ၁၇၀ | ၃၄၀ |
24 | ၆၀၉.၆ | ၉.၅၃ | ၁၀၁ | ၂၀၂ | ၄၀၄ |
26 | ၆၆၀.၄ | ၉.၅၃ | ၁၁၉ | ၂၃၈ | ၄၇၆ |
ဖြောင့်စင်းပြီး လျှော့ချပေးသည့် တီအီး
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9/ASTM A234
အဆင့်: WPB;WPC
တီရှပ်
လျော့ပါးသော Tee
အပြင်အချင်း | အပြင်အချင်း | ||
လက်မ | MM | လက်မ | MM |
၃/၄x၃/၄ | ၂၆.၇x၂၆.၇ | ၆x၆ | 168.3x168.3 |
၃/၄x၁/၂ | ၂၆.၇x၂၁.၃ | ၆x၅ | 168.3x141.3 |
၁x၁ | ၃၃.၄x၃၃.၄ | ၈x၈ | 219.1x219.1 |
၁x၃/၄ | ၃၃.၄x၂၆.၇ | ၈x၆ | 219.1x168.3 |
1 1/4x1 1/4 | ၄၂.၂x၄၂.၂ | ၁၀x၈ | ၂၇၃x၂၁၉.၁ |
1 1/4x1 | 42.2x33.4 | ၁၀x၁၀ | ၂၇၃.၁x၂၇၃.၁ |
1 1/2x1 1/2 | ၄၈.၃x၄၈.၃ | ၁၂x၁၂ | ၃၂၃.၈x၃၂၃.၈ |
1 1/2x1 1/4 | ၄၈.၃*၄၂.၂ | ၁၂x၁၀ | 323.8x273.1 |
၂x၂ | 60.3zx60.3 | ၁၄x၁၄ | 355.6x355.6 |
၂x၁ ၁/၂ | 60.3x48.3 | ၁၄x၁၂ | 355.6x323.8 |
၃x၃ | 88.9x88.9 | ၁၈x၁၈ | ၄၅၇x၄၅၇ |
၃x၂ ၁/၂ | 88.9x73 | ၁၈x၁၆ | ၄၅၇x၄၀၆.၄ |
၄x၄ | ၁၁၄.၃x၁၁၄.၃ | ၂၀x၂၀ | ၅၀၈x၅၀၈ |
၄x၃ | 114.3x88.9 | ၂၀x၁၈ | ၅၀၈x၄၅၇ |
၅x၅ | ၁၄၁.၃x၁၄၁.၃ | ၂၄x၂၄ | ၆၁၀x၆၁၀ |
၅x၄ | ၁၄၁.၃x၁၁၄.၃ | ၂၄x၂၀ | ၆၁၀x၅၀၈ |
အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် ECCENTRIC REDUCER
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9/ASTM A234
အဆင့်: WPB;WPC
CON လျှော့ချပေးသည်။
ECC လျှော့ချပေးသည်။
အပြင်အချင်း | အပြင်အချင်း | ||
လက်မ | MM | လက်မ | MM |
၃/၄x၁/၂ | ၂၆.၇x၂၁.၃ | ၅x၃ | 141.3x88.9 |
1X3/4 | 33.4X26.7 | ၆x၅ | 168.3x141.3 |
၁x၁/၂ | ၃၃.၄x၂၁.၃ | ၆x၄ | 168.3x114.3 |
1 1/4x1 | 42.2x33.4 | ၈x၆ | 219.1x168.3 |
၁ ၁/၄x၃/၄ | ၄၂.၂x၂၆.၇ | ၈x၄ | 219.1x114.3 |
1 1/2x1 1/4 | ၄၈.၃*၄၂.၂ | ၁၀x၈ | ၂၇၃.၁x၂၁၉.၁ |
1 1/2x1 | ၄၈.၃x၃၃.၄ | ၁၀x၆ | ၂၇၃.၁x၁၆၈.၃ |
၂x၁ ၁/၂ | 60.3x48.3 | ၁၂x၁၀ | 323.9x273.1 |
၂x၁ | 60.3zx33.4 | ၁၂x၈ | 323.9x219.1 |
2 1/2x2 | ၇၃x၆၀.၃ | ၁၄x၁၂ | 355.6x323.8 |
2 1/2x1 1/2 | ၇၃x၄၈.၃ | ၁၄x၁၀ | 355.6x273.1 |
၃x၂ ၁/၂ | 88.9x73 | ၁၈x၁၆ | ၄၅၇x၄၀၆.၄ |
၃x၂ | 88.9x60.3 | ၁၈x၁၄ | 457x355.6 |
၄x၃ | 114.3x88.9 | ၂၀x၁၈ | ၅၀၈x၄၅၇ |
၄x၂ ၁/၂ | ၁၁၄.၃x၇၃ | ၂၄x၂၀ | ၆၁၀x၅၀၈ |
၅x၄ | ၁၄၁.၃x၁၁၄.၃ | ၂၄x၁၈ | ၆၁၀x၄၅၇ |
စံသတ်မှတ်ချက်- ENGB/T-3287 ;BS EN-10242;KHT300-6စသည်တို့
ပစ္စည်း : Malleable Iron
မျက်နှာပြင်- သွပ်ရည်စိမ် သို့မဟုတ် သဘာဝ အနက်ရောင်
အတွင်းမျက်နှာပြင်- PVC ဖြင့် သို့မဟုတ် မပါရှိပါ။
ချုံပုတ်
အရွယ်အစား | In | ၃/၈*၁/၄ | ၁/၂*၁/၄ | ၁/၂*၃/၈ | ၃/၄*၃/၈ | ၃/၄*၁/၂ | ၁*၁/၂ |
mm | ၁၀x၈ | ၁၈x၈ | ၁၅x၁၀ | 20x10 | ၂၀x၁၅ | ||
L | ၁၈.၅ | ၂၂.၅ | ၂၂.၅ | ၂၄.၅ | ၂၄.၅ | 28 | |
H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
S | ၁၈.၄ | 22 | 22 | ၂၉.၆ | ၂၉.၆ | ၃၇.၄ |
ပြည်ထောင်စု
အရွယ်အစား | In | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၄ | ၁ ၁/၂ | 2 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 46 | 50 | 56 | 63 | 68 | 76 | |
အရွယ်အစား | In | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | |||
mm | 65 | 80 | ၁၀၀ | ||||
L | 83 | 93 | ၁၁၃.၅ |
တီရှပ်
အရွယ်အစား | In | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၄ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ၄၄.၅ | |
အရွယ်အစား | In | ၁ ၁/၂ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
A | ၄၈.၅ | 57 | ၆၈.၅ | ၇၇.၅ | ၉၆.၅ | ၁၂၉ |
အဆက်အစပ်
အရွယ်အစား | In | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၄ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
အရွယ်အစား | In | ၁ ၁/၂ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |
L | 53 | 63 | 72 | 77 | 91 | ၁၁၈ |
Socket ကိုလျှော့ချခြင်း။
အရွယ်အစား | mm | ၁၀x၈ | ၁၅x၈ | ၁၅x၁၀ | ၂၀x၁၅ | ၂၅x၁၀ | ၂၅x၁၅ |
In | ၃/၈x၁/၄ | ၁/၂x၁/၄ | ၁/၂x၃/၈ | ၃/၄x၁/၂ | ၁x၃/၈ | ၁x၁/၂ | |
A | 29 | 35 | 36 | 38 | 44 | 44 | |
အရွယ်အစား | mm | ၃၂x၁၅ | ၃၂x၂၀ | ၃၂x၂၅ | ၄၀x၁၅ | ၄၀x၂၀ | ၄၀x၂၅ |
In | ၁¼x၁/၂ | ၁¼x၃/၄ | 1¼ x1 | 1½x1/2 | 1 ½x 3/4 | 1½ x1 | |
A | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
အရွယ်အစား | mm | ၄၀x၃၂ | ၅၀x၁၅ | ၅၀x၂၀ | ၅၀x၂၅ | ၅၀x၃၂ | ၅၀x၄၀ |
In | 1½x1¼ | 2 x1/2 | ၂x၃/၄ | ၂x၁ | 2x1¼ | 2x1½ | |
A | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
အရွယ်အစား | mm | ၆၅x၁၅ | ၆၅ x ၂၀ | ၆၅x၂၅ | ၆၅x၃၂ | ၆၅x၄၀ | ၆၅x၅၀ |
In | 2½x1/2 | 2 ½x3/4 | 2 1/2x2 | 2½ x1¼ | 2 ½x1½ | 2 ½ x2 | |
A | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
အရွယ်အစား | mm | 80x15 | ၈၀x ၂၀ | 80x25 | ၈၀x၃၂ | 80x40 | 80x50 |
In | 3 x 1/2 | ၃x၃/၄ | ၃x၁ | ၃x၁¼ | 3x1½ | ၃x၂ | |
A | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
အရွယ်အစား | mm | 80x65 | 100 x15 | 100x20 | 100 x 25 | ၁၀၀x၃၂ | 100x40 |
In | 3x2½ | ၄x၁/၂ | ၄x၃/၄ | ၄x၁ | 4x1¼ | 4x 1½ | |
A | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
အရွယ်အစား | mm | 100x50 | ၁၀၀x ၆၅ | 100x80 | ၂၅x၂၀ | ||
In | ၄x၂ | 4x2½ | ၄x၃ | ၁x၃/၄ | |||
A | 84 | 84 | 84 | 44 |
အဋ္ဌဂံအဖုံး
အရွယ်အစား | In | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၄ | ၁ ၁/၂ |
mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
A | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | |
S | 20.6 | ၂၄.၆ | ၃၀.၄ | ၃၇.၂ | 47 | 53 | |
အရွယ်အစား | In | 2 | |||||
mm | 50 | ||||||
A | 32 | ||||||
S | 65 |
ရိုးရိုးပလပ်
အရွယ်အစား | In | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | ၁၅.၅ | 17 | ၂၂.၅ | 24 | 27 | 30 | |
B | ၁ ၀ | 10 | 13 | 14 | ၁၆း၅ | 20 | |
S | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
အရွယ်အစား | In | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ||
L | 31 | 36 | ၄၀.၅ | ၄၅.၅ | 51 | ||
B | 21 | 25 | ၂၆း၅ | ၂၉.၅ | |||
s | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 |
Barrel နို့သီးခေါင်း
အရွယ်အစား | In | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁ ၁/၄ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 36 | 36 | 44 | 47 | 53 | 56 | |
S | ၁၆.၇ | ၁၉.၂ | ၂၃.၆ | ၂၉.၂ | 36 | 45 | |
အရွယ်အစား | In | ၁ ၁/၂ | 2 | ၂ ၁/၂ | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ||
L | 58 | 68 | 73 | 81 | 95 | ||
S | 63 | 63 | ၇၉.၄ | ၉၁.၆ | ၁၁၇ |
90 တံတောင်ဆစ်
အရွယ်အစား | ငါ n | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | ၄၄ .၅ | |
အရွယ်အစား | In | 1½ | 2 | 2Y | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀ဝ၀ | ၁၅၀ | |
A | ၄၈ .၅ | 57 | ၆၈ .၅ | ၇၇.၅ | ၉၆.၅ | ၁၂၉ |
၄၅ တံတောင်ဆစ်
အရွယ်အစား | In | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁¼ | 1½ | 2 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
A | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 43 | |
အရွယ်အစား | In | 2½ | 3 | 4 | 6 | ||
mm | 65 | 80 | ၁၀၀ | ၁၅၀ | |||
A | ၄၈ .၅ | ၅၃။၅ | ၆၄။၅ | ၁၂၉ |
တံတောင်ဆစ်ကို လျှော့ချခြင်း။
အရွယ်အစား | In | ၁/၄ | ၃/၈ | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
A | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | |
B | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 60 | |
အရွယ်အစား | ၌ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | ၁၀၀ | ||
A | 50 | 58 | 69 | ၇၇ .၅ | ၉၆.၅ | ||
B | 65 | 74 | 90 | ၁၀၀ | ၁၂၀ |
ကာရံတီရှပ်
အရွယ်အစား | In | ၁.၂၅x၁/၂x၁ | 1 1/4x3/4x1 | 1 1/4x1x1 | ၁၁/၂x၁/၂x၁ ၁/၄ | ၁ ၁/၂x၃/၄x၁ ၁/၄ | 1 1/2x1x1 |
mm | ၃၂x၁၅x၂၅ | ၃၂x၂၀x၂၅ | ၃၂x၂၅x၂၅ | ၄၀x၁၅x၃၂ | ၄၀x၂၀x၃၂ | ၄၀x၂၅x၂၅ | |
A | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
B | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
အရွယ်အစား | In | 1 1/2x1x1 1/4 | 1 1/2x1 1/4x1 | 1 1/2x1 1/4x1 1/4 | ၂x၁/၂x၁ ၁/၂ | ၂x၃/၄x၁ ၁/၂ | ၂x၁x၁ ၁၄ |
mm | ၄၀x၂၅x၃၂ | ၄၀x၃၂x၂၅ | ၄၀x၃၂x၃၂ | ၅၀x၁၅x၄၀ | ၅၀x၂၀x၄၀ | ၅၀x၂၅x၃၂ | |
A | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
B | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
C | 40 | 41 | ၄၄.၅ | 35 | 37 | 40 | |
အရွယ်အစား | In | ၂x၁x၁ ၁/၂ | 2x1 1/4x1 1/4 | 2x1 1/4x1 1/2 | ၂x၁/၂x၁ | 2x1 1/2x1 1/2 | 2 1/2x3/4x2 |
mm | ၅၀x၂၅x၄၀ | ၅၀x၃၂x၃၂ | ၅၀x၃၂x၄၀ | ၅၀x၄၀x၂၅ | ၅၀x၄၀/၄၀ | ၆၅x၂၀/၅၀ | |
A | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | ၄၃.၅ | |
B | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
C | 40 | ၄၄.၅ | 45 | 45 | ၄၈.၅ | 40 | |
အရွယ်အစား | In | 2 1/2x1x2 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2 1/2x1 1/4x2 | 2 1/2x1 1/2x2 | 2 1/2x2x2 | ၃x၁x၂ ၁/၂ |
mm | ၆၅x၂၅x၅၀ | ၆၅x၃၂x၄၀ | ၆၅x၃၂x၅၀ | ၆၅x၄၀x၅၀ | ၆၅x၅၀x၅၀ | 80x25x65 | |
A | 45 | ၅၁.၅ | ၅၁.၅ | ၅၄.၅ | ၅၉.၅ | ၄၉.၅ | |
B | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | ၄၇.၅ | |
အရွယ်အစား | In | ၃x၁ ၁/၄x၂ ၁/၂ | ၃x၁ ၁/၂x၂ ၁/၂ | ၃x၂x၂ ၁/၂ | ၃x၂ ၁/၂x၂ ၁/၂ | ||
mm | 80x32x65 | 80x40x65 | 80x50/65 | 80x40 x65 | |||
A | ၅၄.၅ | ၅၇.၅ | ၆၁.၅ | ၆၁.၅ | |||
B | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
C | ၅၁.၅ | ၅၄.၅ | ၅၉.၅ | ၅၉.၅ |
စံသတ်မှတ်ချက်- ANSI B36.10၊ JIS B2302၊ ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 စသည်တို့။
သံမဏိအဆင့်- GR.A GR.B
မျက်နှာပြင်- အနီသုတ် သို့မဟုတ် အပြာရောင် သို့မဟုတ် ငွေရောင်ခြယ်ထားသည်။
စက်မှုလက်ဝါးကပ်တိုင် (grooved)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
100x65 (4x2-1/2) | ၁၁၄.၃x၇၃ |
100x65(4x2-1/2) | 114.3x76။၁ |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | ၁၃၉.၇x၇၆။၁ |
125x80(5x3) | 139.7x88.9 |
150x65(6x2-1/2) | 165.1x 76. ၁ |
150x80(6x3) | 165.1x88.9 |
150x100(6x4) | 165.1x114.3 |
200x65(8x2-1/2) | 219.1x76.1 |
200x80(8x3) | 219.1x88.9 |
200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
စက်ဖြတ်ခြင်း ( Threaded )
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
50x25(2x1) | 60.3xRcl |
၆၅x၂၅(၂-၁/၂x၁) | 76. lxRcl |
၆၅x၄၀(၂-၁/၂x၁-၁/၂) | 76. lxRcl-1/2 |
80x25(3x1) | 88.9xRcl |
80x50(3x2) | 88.9xRc2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x65 (4x2-1/2) | 114.3xRc2-1/2 |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x80(5x3) | 133xRc3 |
125x25(5x1) | 139.7xRcl |
150x25(6x1) | 159xRcl |
150x80(6x3) | 165. 1xRc3 |
200x25(8x1) | 219. lxRcl |
200x80(8x3) | 219. 1xRc3 |
စက်တီရှပ် (ကြမ်းပြင်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
100x50(4x2) | ၁၁၄၊၃x၆၀.၃ |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | 139.7x76.1 |
125x80(5x3) | 139.7x88.9 |
150x65 (6x2-1/2) | 165.1x76.1 |
150x100 (6x4) | 165.1x114.3 |
200x65(8x2-1/2) | 219.1x76.1 |
200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
စက်ကိရိယာ (ချည်ကြိုး)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
50x25(2x1) | 60.3xRcl |
၆၅x၂၅(၂-၁/၂x၁) | 76. lxRcl |
၆၅x၄၀(၂-၁/၂x၁-၁/၂) | 76. lxRcl-1/2 |
80x25(3x1) | 88.9xRcl |
80x50(3x2) | 88.9xRc2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x65(4x2-1/2) | 108xRc2-1/2 |
100x25(4x1) | 114.3xRcl |
100x65 (4x2-1/2) | 114.3xRc2-1/2 |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x80(5x3) | 133xRc3 |
125x25(5x1) | 139.7xRcl |
တီအီးကို လျှော့ချခြင်း (အကြမ်းခံထားသည်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
၆၅x၅၀(၂/၁/၂x၂) | ၇၆.၁x၆၀.၃ |
80x65(3x2-1/2) | 88.9x76.1 |
100x50(4x2-1/2) | 108x76.1 |
100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x100(5x4) | ၁၃၃x၁၀၈ |
125x65(5x2-1/2) | 139.7x76.1 |
125x100 (5x4) | ၁၃၉.၇x၁၁၄.၃ |
150x100(6x4) | ၁၅၉x၁၀၈ |
150x125(6x5) | ၁၅၉x၁၃၃ |
150x65 (6x2-1/2) | 165.1x 76. ၁ |
150x125(6x5) | 165.1x139.7 |
200x50(8x2) | 219.1x60.3 |
200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
တီအီး (အရိုးလိုက်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
၅၀(၂) | ၆၀.၃ |
၆၅(၂-၁/၂) | ၇၆.၁ |
၈၀(၃) | ၈၈.၉ |
100⑷ | ၁၀၈ |
100⑷ | ၁၁၄.၃ |
၁၂၅(၅)၊ | ၁၃၃ |
၁၂၅(၅)၊ | ၁၃၉.၇ |
150⑹ | ၁၅၉ |
(၆) ၁၅၀၊ | 165.1 |
150⑹ | ၁၆၈.၃ |
200⑻ | ၂၁၉.၁ |
လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို လျှော့ချခြင်း (grooved)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
100x65(4x2-1/2) | 114.3x76 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | ၁၃၉.၇x၇၆ |
125x100(5x4) | ၁၃၉.၇x၁၁၄.၃ |
150x65(6x2-1/2) | 165.1x76 |
150x125(6x5) | ၁၆၅.၁x၁၃၉။၇ |
200x100(8x4) | 219.1x114.3 |
200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
ကြက်ခြေခတ် (grooved)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
၆၅(၂-၁/၂) | ၇၆.၁ |
80⑶ | ၈၈.၉ |
100⑷ | ၁၁၄.၃ |
125⑸ | ၁၃၉.၇ |
(၆) ၁၅၀၊ | ၁၆၅ |
200⑻ | ၂၁၉.၁ |
45° တံတောင်ဆစ်
22.5° တံတောင်ဆစ်
90° တံတောင်ဆစ်
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
50⑵ | ၆၀.၃ |
၆၅(၂-၁/၂) | ၇၆.၁ |
80⑶ | ၈၈.၉ |
100⑷ | ၁၀၈ |
100⑷ | ၁၁၄.၃ |
125⑸ | ၁၃၃ |
၁၂၅(၅)၊ | ၁၃၉.၇ |
150⑹ | ၁၅၉ |
150⑹ | ၁၆၅ |
200⑻ | ၂၁၉.၁ |
လျှော့ချပေးသူ (သံကြိုး)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
၅၀x၂၀(၂x၃/၄) | 60.3xRc3/4 |
၅၀x၄၀ (၂x၁-၁/၂) | 60.3xRcl-1/2 |
၆၅x၂၅(၂-၁/၂x၁) | 76. lxRcl |
၆၅ x ၅၀ (၂-၁/၂ x ၂) | 76. 1xRc2 |
80x25(3x1) | 88.9xRcl |
80x65(3x2-1/2) | 88.9xRc2-1/2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x25(4x1) | 114.3xRcl |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x25(5x1) | 139.7xRcl |
150x25(6x1) | 159xRcl |
150x80(6x3) | 159xRc3 |
150x25(6x1) | 165. lxRcl |
150x80(6x3) | 165. 1xRc3 |
200x25(8xRcl) | 219. lxRcl |
200x80(8x3) | 219. 1xRc3 |
လျှော့ချပေးသူ (အရိုးလိုက်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ/လက်မ) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) |
၆၅ x ၅၀ (၂-၁/၂ x ၂) | ၇၆.၁x၆၀.၃ |
80x50(3x2) | 88.9x60.3 |
80x65(3x2-1/2) | 88.9x76.1 |
100x65(4x2-1/2) | 108x76.1 |
100x80(4x3) | 108x88.9 |
100x50(4x2) | 114.3x60.3 |
100x80(4x3) | 114.3x88.9 |
125x65(5x2-1/2) | ၁၃၃x၇၆.၁ |
125x100(5x4) | ၁၃၃x၁၁၄.၃ |
125x50(5x2) | 139.7x60.3 |
125x100(5x4) | ၁၃၉.၇x၁၁၄.၃ |
150x65(6x2-1/2) | 159x76.1 |
150x125(6x5) | 159x139.7 |
150x50(6x2) | 165.1x60.3 |
150x125(6x5) | 165.1x139.7 |
200x65(8x2) | 219.1x60.3 |
200x150(8x6) | 219.1x165.1 |
လေးလံသောတာဝန်
(အရိုးလိုက်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား(mm/in) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) | အလုပ်ဖိအား (MPA) | DIMENSIONS(MM) | မဟုတ်ဘူးတွင်းများ | |||
A | B | c | D | ||||
၆၅(၂-၁/၂) | ၇၆.၁ | ၂.၅ | ၆၃.၅ | 17 | ၁၈၅ | ၁၄၅ | 8 |
65⑶ | ၈၈.၉ | ၂.၅ | ၆၃.၅ | 17 | ၂၀၀ | ၁၆၀ | 8 |
100⑷ | ၁၀၈ | ၂.၅ | ၆၇.၅ | ၁၆.၅ | ၂၃၅ | ၁၉၀ | 8 |
100⑷ | ၁၁၄.၃ | ၂.၅ | 68 | 15 | ၂၃၀ | ၁၉၀ | 8 |
150⑹ | ၁၅၉ | ၂.၅ | 68 | 17 | ၃၀၀ | ၂၅၀ | 8 |
150⑹ | 165.1 | ၂.၅ | 68 | 17 | ၃၀၀ | ၂၅၀ | 8 |
200⑻ | ၂၁၉.၁ | ၂.၅ | 77 | 20 | ၃၆၀ | ၃၁၀ | 12 |
ADAPTER FLANGE
(အရိုးလိုက်)
ပုံမှန်အရွယ်အစား(mm/in) | အပြင်ဘက် အချင်း(မီလီမီတာ) | အလုပ်ဖိအား (MPA) | DIMENSIONS(MM) | မဟုတ်ဘူးတွင်းများ | |||
A | B | c | D | ||||
