ကာဗွန်သံမဏိ Butt Welded နှင့် Seamless Pipe Fitting
45°၊ 90° နှင့် 180° ကာဗွန်သံမဏိတံတောင်ဆစ်
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9/ASTM A235
အဆင့်: WPB;WPC
45° တံတောင်ဆစ်
90° တံတောင်ဆစ်
180° တံတောင်ဆစ်
အပြင်အချင်း | နံရံအထူ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် သီအိုရီ | |||
45° | 90° | 180° | |||
လက်မ | MM | SCH40 | KG | KG | KG |
၁/၂ | ၂၁.၃ | ၂.၇၇ | ၀.၀၄ | ၀.၀၈ | ၀.၁၆ |
၃/၄ | ၂၆.၇ | ၂.၈၇ | ၀.၀၅ | ၀.၁ | ၀.၂၁ |
1 | ၃၃.၄ | ၃.၃၈ | ၀.၀၈ | ၀.၁၆ | ၀.၃ |
၁ ၁/၄ | ၄၂.၂ | ၃.၅၆ | ၀.၁၃ | ၀.၂၅ | ၀.၅ |
၁ ၁/၂ | ၄၈.၃ | ၃.၆၈ | ၀.၁၈ | ၀.၃၈ | ၀.၇၂ |
2 | ၆၀.၃ | ၃.၉၁ | ၀.၃၈ | ၀.၆၅ | ၁.၃ |
၂ ၁/၂ | ၇၃.၀ | ၅.၁၆ | ၀.၆၅ | ၁.၂၉ | ၂.၅၈ |
3 | ၈၈.၉ | ၅.၄၉ | ၁.၀၂ | ၂.၀၃ | ၄.၀၆ |
၃ ၁/၂ | ၁၀၁.၆ | ၅.၇၄ | ၁.၂၂ | ၂.၄၅ | ၄.၈၇ |
4 | ၁၁၄.၃ | ၆.၀၂ | ၁.၉၃ | ၃.၈၅ | ၇.၁ |
5 | ၁၄၁.၃ | ၆.၅၅ | ၃.၂၆ | ၆.၅၁ | ၁၃.၆ |
6 | ၁၆၈.၃ | ၇.၁၁ | ၆.၀၆ | ၁၀.၁ | ၂၀.၂ |
8 | ၂၁၉.၁ | ၈.၁၈ | ၇.၉၆ | ၁၈.၉ | ၂၁.၈ |
10 | ၂၇၃.၁ | ၉.၂၇ | ၁၂.၅ | 25 | 50 |
12 | ၃၂၃.၉ | ၉.၅၃ | ၃၈.၆ | ၆၆.၁ | ၁၀၈ |
14 | 355.6 | ၉.၅၃ | ၃၄.၁ | ၆၈.၁ | ၁၃၆ |
16 | ၄၀၆.၄ | ၉.၅၃ | ၄၄.၇ | ၃၉.၃ | ၁၇၉ |
18 | ၄၅၇.၂ | ၉.၅၃ | ၅၆.၅ | ၁၁၃ | ၂၂၆ |
20 | ၅၀၈ | ၉.၅၃ | 70 | ၁၄၀ | ၂၃၀ |
22 | ၅၅၈.၈ | ၉.၅၃ | 77 | ၁၇၀ | ၃၄၀ |
24 | ၆၀၉.၆ | ၉.၅၃ | ၁၀၁ | ၂၀၂ | ၄၀၄ |
26 | ၆၆၀.၄ | ၉.၅၃ | ၁၁၉ | ၂၃၈ | ၄၇၆ |
ဖြောင့်စင်းပြီး လျှော့ချပေးသည့် တီအီး
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9/ASTM A234
အဆင့်: WPB;WPC
တီရှပ်
လျော့ပါးသော Tee
အပြင်အချင်း | အပြင်အချင်း | ||
လက်မ | MM | လက်မ | MM |
၃/၄x၃/၄ | ၂၆.၇x၂၆.၇ | ၆x၆ | 168.3x168.3 |
၃/၄x၁/၂ | ၂၆.၇x၂၁.၃ | ၆x၅ | 168.3x141.3 |
၁x၁ | ၃၃.၄x၃၃.၄ | ၈x၈ | 219.1x219.1 |
၁x၃/၄ | ၃၃.၄x၂၆.၇ | ၈x၆ | 219.1x168.3 |
1 1/4x1 1/4 | ၄၂.၂x၄၂.၂ | ၁၀x၈ | ၂၇၃x၂၁၉.၁ |
1 1/4x1 | 42.2x33.4 | ၁၀x၁၀ | ၂၇၃.၁x၂၇၃.၁ |
1 1/2x1 1/2 | ၄၈.၃x၄၈.၃ | ၁၂x၁၂ | ၃၂၃.၈x၃၂၃.၈ |
1 1/2x1 1/4 | ၄၈.၃*၄၂.၂ | ၁၂x၁၀ | 323.8x273.1 |
၂x၂ | 60.3zx60.3 | ၁၄x၁၄ | 355.6x355.6 |
၂x၁ ၁/၂ | 60.3x48.3 | ၁၄x၁၂ | 355.6x323.8 |
၃x၃ | 88.9x88.9 | ၁၈x၁၈ | ၄၅၇x၄၅၇ |
၃x၂ ၁/၂ | 88.9x73 | ၁၈x၁၆ | ၄၅၇x၄၀၆.၄ |
၄x၄ | ၁၁၄.၃x၁၁၄.၃ | ၂၀x၂၀ | ၅၀၈x၅၀၈ |
၄x၃ | 114.3x88.9 | ၂၀x၁၈ | ၅၀၈x၄၅၇ |
၅x၅ | ၁၄၁.၃x၁၄၁.၃ | ၂၄x၂၄ | ၆၁၀x၆၁၀ |
၅x၄ | ၁၄၁.၃x၁၁၄.၃ | ၂၄x၂၀ | ၆၁၀x၅၀၈ |
အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် ECCENTRIC REDUCER
စံသတ်မှတ်ချက်- ASME/ANSI B16.9/ASTM A234
အဆင့်: WPB;WPC
CON လျှော့ချပေးသည်။
ECC လျှော့ချပေးသည်။
အပြင်အချင်း | အပြင်အချင်း | ||
လက်မ | MM | လက်မ | MM |
၃/၄x၁/၂ | ၂၆.၇x၂၁.၃ | ၅x၃ | 141.3x88.9 |
1X3/4 | 33.4X26.7 | ၆x၅ | 168.3x141.3 |
၁x၁/၂ | ၃၃.၄x၂၁.၃ | ၆x၄ | 168.3x114.3 |
1 1/4x1 | 42.2x33.4 | ၈x၆ | 219.1x168.3 |
၁ ၁/၄x၃/၄ | ၄၂.၂x၂၆.၇ | ၈x၄ | 219.1x114.3 |
1 1/2x1 1/4 | ၄၈.၃*၄၂.၂ | ၁၀x၈ | ၂၇၃.၁x၂၁၉.၁ |
1 1/2x1 | ၄၈.၃x၃၃.၄ | ၁၀x၆ | ၂၇၃.၁x၁၆၈.၃ |
၂x၁ ၁/၂ | 60.3x48.3 | ၁၂x၁၀ | 323.9x273.1 |
၂x၁ | 60.3zx33.4 | ၁၂x၈ | 323.9x219.1 |
2 1/2x2 | ၇၃x၆၀.၃ | ၁၄x၁၂ | 355.6x323.8 |
2 1/2x1 1/2 | ၇၃x၄၈.၃ | ၁၄x၁၀ | 355.6x273.1 |
၃x၂ ၁/၂ | 88.9x73 | ၁၈x၁၆ | ၄၅၇x၄၀၆.၄ |
၃x၂ | 88.9x60.3 | ၁၈x၁၄ | 457x355.6 |
၄x၃ | 114.3x88.9 | ၂၀x၁၈ | ၅၀၈x၄၅၇ |
၄x၂ ၁/၂ | ၁၁၄.၃x၇၃ | ၂၄x၂၀ | ၆၁၀x၅၀၈ |
၅x၄ | ၁၄၁.၃x၁၁၄.၃ | ၂၄x၁၈ | ၆၁၀x၄၅၇ |