Kwikstage Scaffolding System
Pamantayan:AS/NZS 1576
Palikpikishing:pininturahan o yero
Kwikstage standard/ vertical
Pamantayan:AS/NZS 1576Materyal:Q235
Pagtatapos:pininturahan o yerotubo:Φ48.3*4 mm
Sa mga pagpindot ng "y" sa mga kumpol sa pagitan ng 495mm
Item No. | Ang haba | Timbang |
YFKS 300 | 3 m / 9'9” | 17.2 kg / 37.84 lbs |
YFKS 250 | 2.5m / 8'1.5” | 14.4 kg / 31.68 lbs |
YFKS 200 | 2m / 6'6” | 11.7 kg / 25.77 lbs |
YFKS 150 | 1.5m / 4' 10.5” | 8.5 kg / 18.7 lbs |
YFKS 100 | 1m / 3'3” | 6.2 kg / 13.64 lbs |
YFKS 050 | 0.5m / 1' 7.5” | 3 kg / 6.6 lbs |
Kwikstage ledger/ Pahalang
Pamantayan:AS/NZS 1576 Materyal:Q235
Pagtatapos:pininturahan o yero tubo:Φ48.3*3.25 mm
Pagkasyahin sa itaas“v”pagpindot sa mga pamantayan
Item No. | Ang haba | Timbang |
YFKL 300 | 3 m / 9'10” | 12.5 kg / 27.56 lbs |
YFKL 240 | 2.4 m / 8' | 9.2 kg / 20.24 lbs |
YFKL 180 | 1.8 m / 6' | 7 kg / 15.4 lbs |
YFKL 120 | 1.2 m / 4' 2” | 5.6 kg / 12.32 lbs |
YFKL 070 | 0.7 m / 2'3.5” | 3.85 kg / 8.49 lbs |
YFKL 050 | 0.5 m / 1' 7.5” | 3.45 kg / 7.61 lbs |
Kwikstage transom
Pamantayan:AS/NZS 1576 Materyal:Q235
Pagtatapos:pininturahan o yero Spec:50*50*5 mm
Pagkasyahin sa lower"V" mga pagpindot sa mga pamantayan Ang mga flange ay nagbibigay ng upuan para sa mga bahagi ng decking
Item No. | Ang haba | Timbang |
YFKT 240 | 2.4 m / 8' | 21 kg / 46.3 lbs |
YFKT 180 | 1.8 m / 6' | 15 kg / 33.07 lbs |
YFKT 120 | 1.2 m / 4' 2” | 9.8 kg / 21.6 lbs |
YFKT 070 | 0.7 m / 2'3.5” | 5.8 kg / 12.79 lbs |
YFKT 050 | 0.5 m / 1' 7.5” | 4.5 kg / 9.92 lbs |
Kwikstagedayagonal brace
Pamantayan:AS/NZS 1576 Materyal:Q235
Pagtatapos:pininturahan o yero tubo:Φ48.3*2.5 mm
Magkasya sa mga panlabas na pagpindot sa V" sa pamantayan.
Item No. | Length | Wwalo |
YFKB 320 | 3.2 m / 10'6” | 13.4kg /29.54lbs |
YFKB 270 | 2.7 m / 8'10.5” | 11.5kg /25.35lbs |
YFKB 200 | 2 m / 6'7” | 8.6kg /18.96lbs |
YFKB 170 | 1.7 m / 5'7” | 8.4kg /18.52lbs |
Kwikstage Tie Bar
Pamantayan:AS/NZS 1576Materyal:Q235
Pagtatapos:pininturahan o yeroSpec:40*40*4mm
Bakal na anggulo na may mga hubog na lug sa bawat dulo.Magkasya sa 2 at 3 board platform bracket Ginagamit upang maiwasan ang pagkalat ng 2 at 3 board platform bracket.
Item No. | Length | Wwalo |
YFKTB 240 | 2.4 m / 8' | 7kg /15.43lbs |
YFKTB 180 | 1.8 m / 6' | 5.2kg /11.46lbs |
YFKTB 120 | 1.2 m / 4' | 3.5kg /7.72lbs |
YFKTB 070 | 0.7 m / 2'3.5” | 3.2kg /7.05lbs |
Kwikstage steel plank
Pamantayan:AS/NZS 1577 Materyal:Q235
Tapusin:yero Spec:W 225mm*H 65mm*T 1.8mm
Item No. | Length | Wwalo |
YFKP 240 | 2420 mm / 8' | 14.94kg /32.95lbs |
YFKP 180 | 1810 mm / 6' | 11.18kg /24.66lbs |
YFKP 120 | 1250 mm / 4'2” | 7.7kg /16.98lbs |
YFKP 070 | 740mm/ 2' 6" | 4.8kg /10.6lbs |
Ibalik ang Transom
Ladder Access Transom
Mesh Panel / Brick Guard
Hop Up Bracket
Tali sa Pader
Clip ng Toe Board