Scaffoldings steel plank
tabla ng bakal | Bakal na tabla na may kawit/catwalk | ||||||||
Sukat/mm | Haba/mm | Lapad/mm | Taas/mm | Kg/pc | Sukat/mm | haba/mm | lapad/mm | taas/mm | kg/pc |
210*45*1.2 | 4000 | 210 | 45 | 13.6 | 500*50*1.2 | 1829 | 500 | 50 | 15.5 |
210*45*1.2 | 3000 | 210 | 45 | 10.26 | 500*50*1.2 | 1219 | 500 | 50 | 12.5 |
210*45*1.2 | 2000 | 210 | 45 | 6.93 | 480*45*1.2 | 1829 | 480 | 45 | 13.5 |
210*45*1.2 | 1000 | 210 | 45 | 3.59 | 480*45*1.2 | 1219 | 480 | 45 | 11 |
240*45*1.2 | 4000 | 240 | 45 | 14.87 | 450*45*1.2 | 1829 | 450 | 45 | 13 |
240*45*1.2 | 3000 | 240 | 45 | 11.23 | 450*45*1.2 | 1219 | 450 | 45 | 10 |
240*45*1.2 | 2000 | 240 | 45 | 7.59 | 450*38*1.2 | 1219 | 450 | 38 | 12.5 |
240*45*1.2 | 1000 | 240 | 45 | 3.94 | 420*45*1.2 | 1829 | 420 | 45 | 12.5 |
250*50*1.2 | 4000 | 250 | 50 | 15.67 | 420*45*1.2 | 1219 | 420 | 45 | 9 |
250*50*1.2 | 3000 | 250 | 50 | 11.84 | 330*50*1.2 | 1829 | 330 | 50 | 11.5 |
250*50*1.2 | 2000 | 250 | 50 | 8 | 330*50*1.2 | 1219 | 330 | 50 | 8.5 |
250*50*1.2 | 1000 | 250 | 50 | 4.15 | 450*38*1.2 | 1829 | 450 | 38 | 12.5 |
Mga Bentahe ng Produkto:
1. mas malaking kapasidad
Kapag ang geometry at istraktura ng scaffolding ay sumusunod sa mga nauugnay na kinakailangan, ang pangkalahatang single-tube column scaffold ay may kapasidad na hanggang 15kN ~ 35kN (1.5tf ~ 3.5tf, halaga ng disenyo).
2. Madaling disassembly, paninigas at flexible
Madaling ayusin ang haba ng tubo, ang koneksyon ng fastener ay simple, at sa gayon ay maaaring umangkop sa lahat ng uri ng eroplano, elevation ng mga gusali at istruktura na may scaffold.
3. Upang ihambing ang ekonomiya
Ang pagpoproseso ay simple, medyo mababa ang gastos sa pamumuhunan;Kung well-designed plantsa geometry, tumuon sa pagpapabuti ng working capital paggamit rate ng bakal, ang materyal na pagkonsumo ay maaaring makamit ang mas mahusay na pang-ekonomiyang mga resulta.Pangkabit steel frame construction steel bawat metro kuwadrado katumbas ng tungkol sa 15 kg.
Pag-iimpake at Pag-load:
Production Workshop at Warehouse