Тахтаи пӯлодии искҳо
андоза:0,5 м то 4 м (андозаҳои дигар бо дархост дастрасанд)
Мавод:Q195 & Q235 тасмаи пӯлоди Табобати рӯизаминӣ: Пеш аз галванӣ ё гармии галванӣ
Стандарт: EN 12811-1:2003, EN1004:2004;AS/NZS1577: 2013
Тахтаи пӯлодӣ/ тахта/ платформа
Iтем № | Баландӣ x Баландӣ x Ғафсӣ x дарозӣ | Wҳашт |
YFSP 2101 | 210*45*1,2*1000 мм | 3.6кг |
YFSP 2102 | 210*45*1,2*2000 мм | 7.0kg |
YFSP 2103 | 210*45*1,2*3000 мм | 10.4кг |
YFSP 2104 | 210*45*1.2*4000 мм | 13.8kg |
YFSP 2401 | 240*45*1,2*1000 мм | 4 kg |
YFSP 2402 | 240*45*1,2*2000 мм | 7.7kg |
YFSP 2501 | 250*50*1,2*1000 мм | 4.2kg |
YFSP 2502 | 250*50*1.2*2000 мм | 8.1kg |
Iтем № | Баландӣ x Баландӣ x Ғафсӣ x дарозӣ | Wҳашт |
YFSP 2201 | 225*38*1,5*1000 мм | 4.5кг |
YFSP 2202 | 225*38*1,5*2000 мм | 8.7kg |
YFSP 2203 | 225*38*1,5*3000 мм | 13 kg |
YFSP 2204 | 225*38*1,5*4000 мм | 17.2kg |
Iтем № | Баландӣ x Баландӣ x Thickness x Дарозӣ | Wҳашт |
YFSP 2301 | 230*63*1.8*540 мм | 3.8кг |
YFSP 2302 | 230*63*1.8*740 мм | 5 kg |
YFSP 2303 | 230*63*1.8*1030 мм | 6.6kg |
YFSP 2304 | 230*63*1.8*1250 мм | 7.9kg |
YFSP 2305 | 230*63*1,8*1810 мм | 11.6kg |
YFSP 2306 | 230*63*1.8*2420 мм | 15 kg |
YFSP 2307 | 230*63*1,8*3070 мм | 18.7kg |
Catwalk/ Тахтаи пӯлод бо қалмоқ
Iтем № | Баландӣ x Баландӣ x Ғафсӣ x дарозӣ | Wҳашт |
YFSPH 2101 | 210*45*1,5*1800 мм | 8.8кг |
YFSPH 2102 | 210*45*1,5*2000 мм | 9.7kg |
YFSPH 2401 | 240*45*1,5*1200 мм | 6.6kg |
YFSPH 2402 | 240*45*1,5*1500 мм | 8.1kg |
YFSPH 2501 | 250*50*1.5*1800 мм | 10.5kg |
YFSPH 2502 | 250*50*1,5*2000 мм | 11.4kg |
YFSPH 4201 | 420*45*1,2*1500 мм | 11.4kg |
YFSPH 4801 | 480*45*1,2*1500 мм | 12.7kg |
YFSPH 5001 | 500*50*1,2*1800 мм | 16.2kg |
Бастабандӣ ва боркунӣ:
Цехи истехсолй ва анбор