Системаи Scaffolding Kwikstage
Стандарт:AS/NZS 1576
Финiшинг:рангубор ё галванй карда шудаанд
Стандарт / амудии Kwikstage
Стандарт:AS/NZS 1576Мавод:Q235
Анҷом:рангубор ё галванй карда шудаандTube:Φ48,3*4мм
Бо пахшкунии "y" дар кластерҳо дар фосилаи 495 мм
Рақами адад | Дарозӣ | Вазн |
YFKS 300 | 3 м / 9'9" | 17,2 кг / 37,84 фунт |
YFKS 250 | 2,5м / 8'1,5" | 14,4 кг / 31,68 фунт |
YFKS 200 | 2м / 6'6" | 11,7 кг / 25,77 фунт |
YFKS 150 | 1,5м / 4' 10,5" | 8,5 кг / 18,7 фунт |
YFKS 100 | 1м / 3'3" | 6,2 кг / 13,64 фунт |
YFKS 050 | 0,5м / 1' 7,5" | 3 кг / 6,6 фунт |
Китоби Kwikstage / Уфуқӣ
Стандарт:AS/NZS 1576 Мавод:Q235
Анҷом:рангубор ё галванй карда шудаанд Tube:Φ48,3*3,25 мм
Ба боло мувофиқат кунед"v»фишор ба стандартҳо
Рақами адад | Дарозӣ | Вазн |
YFKL 300 | 3 м / 9'10” | 12,5 кг / 27,56 фунт |
YFKL 240 | 2,4 м / 8' | 9,2 кг / 20,24 фунт |
YFKL 180 | 1,8 м / 6' | 7 кг / 15,4 фунт |
YFKL 120 | 1,2 м / 4' 2" | 5,6 кг / 12,32 фунт |
YFKL 070 | 0,7 м / 2'3,5" | 3,85 кг / 8,49 фунт |
YFKL 050 | 0,5 м / 1' 7,5" | 3,45 кг / 7,61 фунт |
Трансоми Kwikstage
Стандарт:AS/NZS 1576 Мавод:Q235
Анҷом:рангубор ё галванй карда шудаанд Мушаххас:50*50*5мм
Муносиб ба лoвер "V" пахшкунии стандартҳо Фланецҳо ҷойгоҳи ҷузъҳои дескингро таъмин мекунанд
Рақами адад | Дарозӣ | Вазн |
YFKT 240 | 2,4 м / 8' | 21 кг / 46,3 фунт |
YFKT 180 | 1,8 м / 6' | 15 кг / 33,07 фунт |
YFKT 120 | 1,2 м / 4' 2" | 9,8 кг / 21,6 фунт |
YFKT 070 | 0,7 м / 2'3,5" | 5,8 кг / 12,79 фунт |
YFKT 050 | 0,5 м / 1' 7,5" | 4,5 кг / 9,92 фунт |
Kwikstageқавс диагоналӣ
Стандарт:AS/NZS 1576 Мавод:Q235
Анҷом:рангубор ё галванй карда шудаанд Tube:Φ48,3*2,5 мм
Ба прессҳои берунии V" мувофиқи стандарт мувофиқат кунед.
Iтем № | Lинг | Wҳашт |
YFKB 320 | 3,2 м / 10'6» | 13.4кг /29.54фунт |
YFKB 270 | 2,7 м / 8'10.5» | 11.5кг /25.35фунт |
YFKB 200 | 2 м / 6'7» | 8.6кг /18.96фунт |
YFKB 170 | 1,7 м / 5'7» | 8.4кг /18.52фунт |
Kwikstage Tie Bar
Стандарт:AS/NZS 1576Мавод:Q235
Анҷом:рангубор ё галванй карда шудаандМушаххас:40*40*4мм
Кунҷи пӯлод бо қубурҳои қубурӣ дар ҳар як нӯг.Ба қавсаҳои платформаи 2 ва 3 ҷойгир кунед Барои пешгирии паҳншавии қавсаҳои платформаи 2 ва 3 истифода мешавад.
Iтем № | Lинг | Wҳашт |
YFKTB 240 | 2,4 м / 8' | 7кг /15.43фунт |
YFKTB 180 | 1,8 м / 6' | 5.2кг /11.46фунт |
YFKTB 120 | 1,2 м / 4' | 3.5кг /7.72фунт |
YFKTB 070 | 0,7 м / 2'3.5» | 3.2кг /7.05фунт |
Тахтаи пӯлоди Kwikstage
Стандарт:AS/NZS 1577 Мавод:Q235
Анҷом:галванй карда шудааст Мушаххас:В 225мм*Н 65мм*Т 1,8мм
Iтем № | Lинг | Wҳашт |
YFKP 240 | 2420 мм / 8' | 14.94кг /32.95фунт |
YFKP 180 | 1810 мм / 6' | 11.18кг /24.66фунт |
YFKP 120 | 1250 мм / 4'2» | 7.7кг /16.98фунт |
YFKP 070 | 740мм/ 2' 6" | 4.8кг /10.6фунт |
Бозгашт ба Transom
Дастрасии нардбон Transom
Панели тор / Гвардияи хишт
Қавс боло
Галстуки девор
Клипи Шӯрои ангуштон