Тирезаҳои қубурҳои оҳан ва пӯлодӣ

Тавсифи кӯтоҳ:

Мавод: Оҳан тобовар ё пӯлоди карбон ё пӯлоди зангногир


  • Миқдори ҳадди ақали фармоиш:Як контейнер
  • Вақти истеҳсолӣ:одатан 25 рӯз
  • Порт:Бандари Синанг Тянҷзин дар Чин
  • Шартҳои пардохт:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Нарх:FOB CFR CIF
  • Ҷои пайдоиш:Хитой
  • Тафсилоти маҳсулот

    Тегҳои маҳсулот

    Карбон пӯлоди васлкунии Butt кафшер ва Tee бефосила

    ТИИ РОСТ ВА РЕДУЦИОН

    Стандарт: ASME / ANSI B16.9 / ASTM A234

    Дараҷа: WPB;WPC

    TEE

    Тэй рост

    TEE REDUCER

    Reductor Tee

    Диаметри беруна Диаметри беруна
    ИНЧ MM ИНЧ MM
    3/4х3/4 26,7x26,7 6х6 168,3x168,3
    3/4x1/2 26,7x21,3 6х5 168,3x141,3
    1х1 33,4х33,4 8х8 219.1x219.1
    1х3/4 33,4х26,7 8х6 219.1x168.3
    1 1/4х1 1/4 42,2х42,2 10х8 273x219,1
    1 1/4х1 42,2х33,4 10х10 273.1x273.1
    1 1/2х1 1/2 48,3х48,3 12х12 323,8x323,8
    1 1/2х1 1/4 48,3*42,2 12х10 323,8x273,1
    2х2 60,3зх60,3 14х14 355,6x355,6
    2х1 1/2 60,3x48,3 14х12 355,6x323,8
    3х3 88,9x88,9 18х18 457x457
    3х2 1/2 88,9х73 18х16 457x406.4
    4х4 114.3x114.3 20х20 508x508
    4х3 114,3x88,9 20х18 508x457
    5х5 141,3x141,3 24х24 610x610
    5х4 141,3x114,3 24x20 610x508

    Муайянкунандаи оҳании галванӣ ва сиёҳ

    Стандарт: ENGB/T-3287;BS EN-10242;KHT300-6ва ғайра.

    Мавод: Оҳани созшаванда

    Сатҳи: галванӣ ё сиёҳ табиӣ

    Сатҳи дохилӣ: Бо ё бе PVC Кап карда шудааст

    Тэй рост

    андоза In 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4
    mm 8 10 15 20 25 32
    A 20 24 27 32 37 44.5
    андоза In 1 1/2 2 2 1/2 3 4 6
    mm 40 50 65 80 100 150
    A 48.5 57 68.5 77,5 96.5 129
    DSC00019 拷贝

    Кам карданиТи

    Андоза In 1,25х1/2х1 1 1/4х3/4х1 1 1/4х1х1 11/2х1/2х1 1/4 1 1/2х3/4х1 1/4 1 1/2х1х1
    mm 32х15х25 32х20х25 32х25х25 40х15х32 40х20х32 40х25х25
    A 34 36 39 35 37 40
    B 37 40 40 41 43 44
    C 31 34 36 34 36 36
    Андоза In 1 1/2x1x1 1/4 1 1/2х1 1/4х1 1 1/2х1 1/4х1 1/4 2х1/2х1 1/2 2х3/4х1 1/2 2х1х1 14
    mm 40х25х32 40х32х25 40х32х32 50х15х40 50x20x40 50х25х32
    A 41 45 45 37 40 43
    B 45 47 47 47 49 51
    C 40 41 44.5 35 37 40
    Андоза In 2х1х1 1/2 2х1 1/4х1 1/4 2х1 1/4х1 1/2 2х1/2х1 2х1 1/2х1 1/2 2 1/2х3/4х2
    mm 50х25х40 50х32х32 50х32х40 50x40x25 50x40/40 65x20/50
    A 42 47 47 51 51 43.5
    B 49 53 53 54 54 57
    C 40 44.5 45 45 48.5 40
    Андоза In 2 1/2х1х2 2х1 1/4х1 1/2 2 1/2х1 1/4х2 2 1/2х1 1/2х2 2 1/2х2х2 3х1х2 1/2
    mm 65x25x50 65x32x40 65x32x50 65x40x50 65x50x50 80x25x65
    A 45 51.5 51.5 54.5 59.5 49.5
    B 58 61 61 61 64 67
    C 42 45 47 51 57 47.5
    Андоза In 3x1 1/4x2 1/2 3x1 1/2x2 1/2 3х2х2 1/2 3х2 1/2х2 1/2
    mm 80x32x65 80x40x65 80x50/65 80x40x65
    A 54.5 57.5 61.5 61.5
    B 69 71 71 71
    C 51.5 54.5 59.5 59.5
    Кам кардани Tee 异径三通

    Карбон Steel Fitting Tee Grooved

    Стандарт: ANSI B36.10, JIS B2302, ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 ва ғайра.

    Синфи пӯлод: GR.A GR.B

    Рӯйхати: Сурх рангубор ё кабуд рангубор ё нуқра рангубор

    ТЕЗ МЕХАНИКИИ (КАРШАНДА)

    трики механикии чуқурӣ
    Андозаи муқаррарӣ (мм/дюйм) Диаметри беруна (мм)
    100x50 (4x2) 114,3х60,3
    100x65 (4x2-1/2) 114,3х73
    100x65 (4x2-1/2) 114,3x76,1
    100x80 (4x3) 114,3x88,9
    125x65 (5x2-1/2) 139,7x76,1
    125x80 (5х3) 139,7x88,9
    150x65 (6x2-1/2) 165.1x76.1
    150x80 (6x3) 165,1x88,9
    150x100 (6x4) 165.1x114.3
    200x65 (8x2-1/2) 219.1x76.1
    200x80 (8x3) 219,1x88,9
    200x100 (8x4) 219.1x114.3
    250x65 (10x2-1/2) 273x76.1
    250x80 (10x3) 273x88,9
    250x100 (10x4) 273x114.3
    Андозаи муқаррарӣ
    (дюйм)
    Диаметри беруна
    (мм)
    2-1/2" x1" 73х33
    2-1/2" x1-1/4" 73х42
    2-1/2" x1-1/2" 73х48
    3" x1" 89x33
    3"x1-14" 89x42
    3" x1-1/2" 89x48
    3"x2" 89x60
    4" x1" 114х33
    4" x1-1/4" 114х42
    4"x1-1/2" 114х48
    4"x2" 114х60
    4"x2-1/2" 114х73
    4" x 3" 114х89
    6" xI" 168x33
    6"x1-1/4〃 168x42
    6"xl-l/2〃 168x48
    6"x2〃 168x60
    6"x2-1/2〃 168x73
    6"x3" 168x89
    8"x2" 219x60

    ТИ МЕХАНИКӢ (РИШ)

    футболкаи механикии риштадор
    Андозаи муқаррарӣ (мм/дюйм) Диаметри беруна (мм)
    50х25(2х1) 60.3xRcl
    65х25(2-1/2х1) 76. lxRcl
    65x32(2-1/2xxl-1/4) 76. lxRcl-1/4
    65x40 (2-1/2x1-1/2) 76. lxRcl-1/2
    80x25 (3x1) 88.9xRcl
    80x32 (3x1-1/4) 88.9xRcl-1/4
    80x40 (3x1-1/2) 88.9xRcl-1/2
    80x50 (3x2) 88.9xRc2
    100x25 (4x1) 108xRcl
    100x32 (4x1-1/4) 108xRcl-1/4
    100x40 (4x1-1/2) 108xRcl-1/2
    100x50 (4x2) 108xRc2
    100x65 (4x2-1/2) 108xRc2-1/2
    100x25 (4x1) 114.3xRcl
    100x32 (4x1-1/4) 114.3xRcl-1/4
    100x40 (4x1-1/2) 114.3xRcl1-1/2
    100x50 (4x2) 114.3xRc2
    100x65 (4x2-1/2) 114.3xRc2-1/2
    125х25(5х1) 133xRcl
    125x32 (5x1-1/4) 133xRcl-1/4
    125x40 (5x1-1/2) 133xRcl-1/2
    125х50(5х2) 133xRc2
    125x65 (5x2-1/2) 133xRc2-1/2
    125x80 (5х3) 133xRc3
    125х25(5х1) 139.7xRcl
    Андозаи муқаррарӣ (мм/дюйм) Диаметри беруна (мм)
    125x32 (5x1-1/4) 139.7xRcl-1/4
    125x40 (5x1-1/2) 139.7xRc1-1/2
    125х50(5х2) 139.7xRc2
    125x65 (5x2-1/2) 139. 7xRc2-1/2
    125x80 (5х3) 139.7xRc3
    150x25 (6x1) 159xRcl
    150x32 (6x1-1/4) 159xRcl-1/4
    150x40 (6x1-1/2) 159xRcl-1/2
    150x50 (6x2) 159xRc2
    150x50 (6x2-1/2) 159xRc2-1/2
    150x50 (6x3) 159xRc3
    150x25 (6x1) 165. lxRcl
    150x32 (6x1-1/4) 165. lxRcl-1/4
    150x40 (6x1-1/2) 165. lxRcl-1/2
    150x50 (6x2) 165. 1xRc2
    150x65 (6x2-1/2) 165. 1xRc2-1/2
    150x80 (6x3) 165. 1xRc3
    200x25 (8x1) 219. lxRcl
    200x32 (8x1-1/4) 219. lxRcl-1/4
    200x40 (8x1-1/2) 219. lxRcl-1/2
    200x50 (8x2) 219. 1xRc2
    200x65 (8x2-1/2) 219. 1xRc2-1/2
    200x80 (8x3) 219. 1xRc3

    Коҳиш додани ТЭИ (КУРОВАНД)

    трики пасткунандаи чуқурӣ
    Андозаи муқаррарӣ (мм/дюйм) Диаметри беруна (мм)
    65x50 (2/1/2x2) 76,1x60,3
    80x65 (3x2-1/2) 88,9x76,1
    100x50 (4x2-1/2) 108x76.1
    100x50 (4x2) 114,3x60,3
    100x80 (4x3) 114,3x88,9
    125x100 (5х4) 133x108
    125x65 (5x2-1/2) 139,7x76,1
    125х100 (5х4) 139,7x114,3
    150x100 (6x4) 159x108
    150x125 (6x5) 159x133
    150x65 (6x2-1/2) 165.1х 76. 1
    150x125 (6x5) 165,1x139,7
    200x50 (8x2) 219.1x60.3
    200x150 (8x6) 219.1x165.1

    TEE (GROVED)

    футболкаи кандашуда
    Андозаи муқаррарӣ (мм/дюйм) Диаметри беруна (мм)
    50(2) 60.3
    65(2-1/2) 76.1
    80(3) 88,9
    100⑷ 108
    100⑷ 114.3
    125(5) 133
    125(5) 139,7
    150⑹ 159
    150(6) 165.1
    150⑹ 168.3
    200⑻ 219.1

    МЕХОХЕД БО МО КОР КУНЕД?


  • гузашта:
  • Баъдӣ: