Тахтаи пӯлодии искҳо
тахтаи пулодй | Тахтаи пӯлоди бо қалмоқ / пиёдагард | ||||||||
Андоза/мм | Дарозӣ / мм | Паҳно/мм | Баландӣ/мм | кг/пк | Андоза/мм | дарозӣ / мм | паҳнои / мм | баландӣ / мм | кг/ш |
210*45*1.2 | 4000 | 210 | 45 | 13.6 | 500*50*1.2 | 1829 | 500 | 50 | 15.5 |
210*45*1.2 | 3000 | 210 | 45 | 10.26 | 500*50*1.2 | 1219 | 500 | 50 | 12.5 |
210*45*1.2 | 2000 | 210 | 45 | 6,93 | 480*45*1.2 | 1829 | 480 | 45 | 13.5 |
210*45*1.2 | 1000 | 210 | 45 | 3,59 | 480*45*1.2 | 1219 | 480 | 45 | 11 |
240*45*1.2 | 4000 | 240 | 45 | 14.87 | 450*45*1.2 | 1829 | 450 | 45 | 13 |
240*45*1.2 | 3000 | 240 | 45 | 11.23 | 450*45*1.2 | 1219 | 450 | 45 | 10 |
240*45*1.2 | 2000 | 240 | 45 | 7.59 | 450*38*1.2 | 1219 | 450 | 38 | 12.5 |
240*45*1.2 | 1000 | 240 | 45 | 3,94 | 420*45*1.2 | 1829 | 420 | 45 | 12.5 |
250*50*1.2 | 4000 | 250 | 50 | 15.67 | 420*45*1.2 | 1219 | 420 | 45 | 9 |
250*50*1.2 | 3000 | 250 | 50 | 11.84 | 330*50*1.2 | 1829 | 330 | 50 | 11.5 |
250*50*1.2 | 2000 | 250 | 50 | 8 | 330*50*1.2 | 1219 | 330 | 50 | 8.5 |
250*50*1.2 | 1000 | 250 | 50 | 4.15 | 450*38*1.2 | 1829 | 450 | 38 | 12.5 |
Афзалиятҳои Маҳсулот:
1. иқтидори калонтар
Ҳангоме ки геометрия ва сохтори чӯб ба талаботи дахлдор мувофиқат мекунад, иқтидори умумии сутуни як қубур то 15kN ~ 35kN (1,5tf ~ 3,5tf, арзиши тарроҳӣ) дорад.
2. Таҷҳизоти осон, насб ва чандир
Муқаррар кардани дарозии қубур осон аст, пайвасткунаки пайвасткунанда оддӣ аст ва аз ин рӯ метавонад ба ҳама гуна ҳавопаймоҳо, баландии биноҳо ва иншоотҳо бо чӯб мувофиқат кунад.
3. Муқоисаи иқтисодиёт
Коркард содда аст, хароҷоти нисбатан пасти сармоягузорӣ;агар геометриям хуби ис-тедсолй, ба баланд бардоштани коэффи-циенти истифодаи фонддои муомилоти пулод диццат дода шавад, сарфи масолед ба натичадои бедтарини иктисодй ноил шудан мумкин аст.Пайвасткунии чаҳорчӯбаи пӯлоди пӯлод дар як метри мураббаъ ба тақрибан 15 кг баробар аст.
Бастабандӣ ва боркунӣ:
Цехи истехсолй ва анбор