KOLANO 45°, 90° I 180° ZE STALI WĘGLOWEJ
Norma: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A235
Stopień: WPB;WPC
Kolanko 45°
Kolanko 90°
Kolanko 180°
Średnica zewnętrzna | Grubość ściany (mm) | Masa teoretyczna | |||
45° | 90° | 180° | |||
CAL | MM | SCH40 | KG | KG | KG |
1/2 | 21.3 | 2,77 | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
3/4 | 26,7 | 2,87 | 0,05 | 0,1 | 0,21 |
1 | 33,4 | 3,38 | 0,08 | 0,16 | 0,3 |
1 1/4 | 42.2 | 3,56 | 0,13 | 0,25 | 0,5 |
1 1/2 | 48.3 | 3,68 | 0,18 | 0,38 | 0,72 |
2 | 60.3 | 3,91 | 0,38 | 0,65 | 1.3 |
2 1/2 | 73,0 | 5.16 | 0,65 | 1,29 | 2,58 |
3 | 88,9 | 5,49 | 1.02 | 2.03 | 4.06 |
3 1/2 | 101,6 | 5,74 | 1,22 | 2,45 | 4,87 |
4 | 114,3 | 6.02 | 1,93 | 3,85 | 7.1 |
5 | 141,3 | 6,55 | 3.26 | 6.51 | 13.6 |
6 | 168,3 | 7.11 | 6.06 | 10.1 | 20.2 |
8 | 219.1 | 8.18 | 7,96 | 18.9 | 21.8 |
10 | 273.1 | 9.27 | 12,5 | 25 | 50 |
12 | 323,9 | 9,53 | 38,6 | 66.1 | 108 |
14 | 355,6 | 9,53 | 34.1 | 68.1 | 136 |
16 | 406,4 | 9,53 | 44,7 | 39.3 | 179 |
18 | 457.2 | 9,53 | 56,5 | 113 | 226 |
20 | 508 | 9,53 | 70 | 140 | 230 |
22 | 558,8 | 9,53 | 77 | 170 | 340 |
24 | 609,6 | 9,53 | 101 | 202 | 404 |
26 | 660,4 | 9,53 | 119 | 238 | 476 |
TRÓJNIK PROSTY I REDUKCYJNY
Norma: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
Stopień: WPB;WPC
Prosta koszulka
Koszulka redukcyjna
Średnica zewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||
CAL | MM | CAL | MM |
3/4x3/4 | 26,7 x 26,7 | 6x6 | 168,3 x 168,3 |
3/4x1/2 | 26,7 x 21,3 | 6x5 | 168,3 x 141,3 |
1x1 | 33,4 x 33,4 | 8x8 | 219,1 x 219,1 |
1x3/4 | 33,4 x 26,7 | 8x6 | 219,1 x 168,3 |
1 1/4x1 1/4 | 42,2 x 42,2 | 10x8 | 273x219,1 |
1 1/4x1 | 42,2 x 33,4 | 10x10 | 273,1x273,1 |
1 1/2x1 1/2 | 48,3 x 48,3 | 12x12 | 323,8 x 323,8 |
1 1/2x1 1/4 | 48,3*42,2 | 12x10 | 323,8 x 273,1 |
2x2 | 60,3zx60,3 | 14x14 | 355,6 x 355,6 |
2x1 1/2 | 60,3 x 48,3 | 14x12 | 355,6 x 323,8 |
3x3 | 88,9 x 88,9 | 18x18 | 457x457 |
3x2 1/2 | 88,9 x 73 | 18x16 | 457x406,4 |
4x4 | 114,3 x 114,3 | 20x20 | 508x508 |
4x3 | 114,3 x 88,9 | 20x18 | 508x457 |
5x5 | 141,3 x 141,3 | 24x24 | 610x610 |
5x4 | 141,3 x 114,3 | 24x20 | 610x508 |
REDUKTOR KONCENTRYCZNY I EKCENTRYCZNY
Norma: ASME/ANSI B16.9 / ASTM A234
Stopień: WPB;WPC
CON Reduktor
Reduktor ECC
Średnica zewnętrzna | Średnica zewnętrzna | ||
CAL | MM | CAL | MM |
3/4x1/2 | 26,7 x 21,3 | 5x3 | 141,3 x 88,9 |
1X3/4 | 33,4 x 26,7 | 6x5 | 168,3 x 141,3 |
1x1/2 | 33,4 x 21,3 | 6x4 | 168,3 x 114,3 |
1 1/4x1 | 42,2 x 33,4 | 8x6 | 219,1 x 168,3 |
1 1/4x3/4 | 42,2 x 26,7 | 8x4 | 219,1 x 114,3 |
1 1/2x1 1/4 | 48,3*42,2 | 10x8 | 273,1 x 219,1 |
1 1/2x1 | 48,3 x 33,4 | 10x6 | 273,1 x 168,3 |
2x1 1/2 | 60,3 x 48,3 | 12x10 | 323,9 x 273,1 |
2x1 | 60,3zx33,4 | 12x8 | 323,9 x 219,1 |
2 1/2x2 | 73x60,3 | 14x12 | 355,6 x 323,8 |
2 1/2x1 1/2 | 73x48,3 | 14x10 | 355,6 x 273,1 |
3x2 1/2 | 88,9 x 73 | 18x16 | 457x406,4 |
3x2 | 88,9 x 60,3 | 18x14 | 457 x 355,6 |
4x3 | 114,3 x 88,9 | 20x18 | 508x457 |
4x2 1/2 | 114,3x73 | 24x20 | 610x508 |
5x4 | 141,3 x 114,3 | 24x18 | 610x457 |
Norma: ENGB/T-3287;BS EN-10242;KHT300-6itp.
Materiał: żeliwo ciągliwe
Powierzchnia: ocynkowana lub naturalna czerń
Powierzchnia wewnętrzna: z powłoką PCV lub bez
Tuleja
ROZMIAR | In | 3/8*1/4 | 1/2*1/4 | 1/2*3/8 | 3/4*3/8 | 3/4*1/2 | 1*1/2 |
mm | 10x8 | 18x8 | 15x10 | 20x10 | 20x15 | ||
L | 18,5 | 22,5 | 22,5 | 24,5 | 24,5 | 28 | |
H | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
S | 18.4 | 22 | 22 | 29,6 | 29,6 | 37,4 |
Unia
ROZMIAR | In | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
L | 46 | 50 | 56 | 63 | 68 | 76 | |
ROZMIAR | In | 2 1/2 | 3 | 4 | |||
mm | 65 | 80 | 100 | ||||
L | 83 | 93 | 113,5 |
Prosta koszulka
ROZMIAR | In | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44,5 | |
ROZMIAR | In | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
A | 48,5 | 57 | 68,5 | 77,5 | 96,5 | 129 |
Sprzęganie
ROZMIAR | In | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 26 | 29 | 35 | 38 | 44 | 49 | |
ROZMIAR | In | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
L | 53 | 63 | 72 | 77 | 91 | 118 |
Gniazdo redukcyjne
Rozmiar | mm | 10x8 | 15x8 | 15x10 | 20x15 | 25x10 | 25x15 |
In | 3/8x1/4 | 1/2x1/4 | 1/2x3/8 | 3/4x1/2 | 1x3/8 | 1x1/2 | |
A | 29 | 35 | 36 | 38 | 44 | 44 | |
Rozmiar | mm | 32x15 | 32x20 | 32x25 | 40x15 | 40x20 | 40x25 |
In | 1¼x1/2 | 1¼x3/4 | 1¼x1 | 1½x1/2 | 1 ½x 3/4 | 1½x1 | |
A | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | |
Rozmiar | mm | 40x32 | 50x15 | 50x20 | 50x25 | 50x32 | 50x40 |
In | 1½x1¼ | 2x1/2 | 2x3/4 | 2x1 | 2x1¼ | 2x1½ | |
A | 53 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Rozmiar | mm | 65x15 | 65 x 20 | 65x25 | 65x32 | 65x40 | 65x50 |
In | 2½x1/2 | 2 ½x3/4 | 2 1/2x2 | 2½ x 1¼ | 2 ½x1½ | 2 ½ x2 | |
A | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Rozmiar | mm | 80x15 | 80x20 | 80x25 | 80x32 | 80x40 | 80x50 |
In | 3x1/2 | 3x3/4 | 3x1 | 3x1¼ | 3x1½ | 3x2 | |
A | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
Rozmiar | mm | 80x65 | 100x15 | 100x20 | 100x25 | 100x32 | 100x40 |
In | 3x2½ | 4x1/2 | 4x3/4 | 4x1 | 4x1¼ | 4x 1½ | |
A | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Rozmiar | mm | 100x50 | 100x65 | 100x80 | 25x20 | ||
In | 4x2 | 4x2½ | 4x3 | 1x3/4 | |||
A | 84 | 84 | 84 | 44 |
Czapka ośmiokątna
Rozmiar | In | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
mm | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
A | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | |
S | 20.6 | 24,6 | 30.4 | 37.2 | 47 | 53 | |
Rozmiar | In | 2 | |||||
mm | 50 | ||||||
A | 32 | ||||||
S | 65 |
Zwykła wtyczka
Rozmiar | In | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 15,5 | 17 | 22,5 | 24 | 27 | 30 | |
B | 1 0 | 10 | 13 | 14 | 16 5 | 20 | |
S | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
Rozmiar | In | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
L | 31 | 36 | 40,5 | 45,5 | 51 | ||
B | 21 | 25 | 26 5 | 29,5 | |||
s | 22 | 26 | 30 | 34 | 44 |
Sutek beczkowy
Rozmiar | In | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
L | 36 | 36 | 44 | 47 | 53 | 56 | |
S | 16,7 | 19.2 | 23,6 | 29.2 | 36 | 45 | |
Rozmiar | In | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
L | 58 | 68 | 73 | 81 | 95 | ||
S | 63 | 63 | 79,4 | 91,6 | 117 |
90 Łokieć
Rozmiar | W | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
A | 20 | 24 | 27 | 32 | 37 | 44,5 | |
Rozmiar | In | 1½ | 2 | 2 lata. | 3 | 4 | 6 |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 10 0 | 150 | |
A | 48,5 | 57 | 68,5 | 77,5 | 96,5 | 129 |
45 Łokieć
Rozmiar | In | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
A | 22 | 25 | 28 | 33 | 36 | 43 | |
Rozmiar | In | 2½ | 3 | 4 | 6 | ||
mm | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
A | 48,5 | 53 .5 | 64 .5 | 129 |
Łokieć redukujący
Rozmiar | In | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ |
mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
A | 20 | 25 | 28 | 33 | 38 | 45 | |
B | 28 | 33 | 38 | 44 | 52 | 60 | |
Rozmiar | W | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
A | 50 | 58 | 69 | 77,5 | 96,5 | ||
B | 65 | 74 | 90 | 100 | 120 |
RedukcjaTrójnik
Rozmiar | In | 1,25x1/2x1 | 1 1/4x3/4x1 | 1 1/4x1x1 | 11/2x1/2x1 1/4 | 1 1/2x3/4x1 1/4 | 1 1/2x1x1 |
mm | 32x15x25 | 32x20x25 | 32x25x25 | 40x15x32 | 40x20x32 | 40x25x25 | |
A | 34 | 36 | 39 | 35 | 37 | 40 | |
B | 37 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | |
C | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
Rozmiar | In | 1 1/2x1x1 1/4 | 1 1/2x1 1/4x1 | 1 1/2x1 1/4x1 1/4 | 2x1/2x1 1/2 | 2x3/4x1 1/2 | 2x1x1 14 |
mm | 40x25x32 | 40x32x25 | 40x32x32 | 50x15x40 | 50x20x40 | 50x25x32 | |
A | 41 | 45 | 45 | 37 | 40 | 43 | |
B | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | |
C | 40 | 41 | 44,5 | 35 | 37 | 40 | |
Rozmiar | In | 2x1x1 1/2 | 2x1 1/4x1 1/4 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2x1/2x1 | 2x1 1/2x1 1/2 | 2 1/2x3/4x2 |
mm | 50x25x40 | 50x32x32 | 50x32x40 | 50x40x25 | 50x40/40 | 65x20/50 | |
A | 42 | 47 | 47 | 51 | 51 | 43,5 | |
B | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | |
C | 40 | 44,5 | 45 | 45 | 48,5 | 40 | |
Rozmiar | In | 2 1/2x1x2 | 2x1 1/4x1 1/2 | 2 1/2x1 1/4x2 | 2 1/2x1 1/2x2 | 2 1/2x2x2 | 3x1x2 1/2 |
mm | 65x25x50 | 65x32x40 | 65x32x50 | 65x40x50 | 65x50x50 | 80x25x65 | |
A | 45 | 51,5 | 51,5 | 54,5 | 59,5 | 49,5 | |
B | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | |
C | 42 | 45 | 47 | 51 | 57 | 47,5 | |
Rozmiar | In | 3x1 1/4x2 1/2 | 3x1 1/2x2 1/2 | 3x2x2 1/2 | 3x2 1/2x2 1/2 | ||
mm | 80x32x65 | 80x40x65 | 80x50/65 | 80x40x65 | |||
A | 54,5 | 57,5 | 61,5 | 61,5 | |||
B | 69 | 71 | 71 | 71 | |||
C | 51,5 | 54,5 | 59,5 | 59,5 |
Norma: ANSI B36.10, JIS B2302, ASME/ANSI/BS1560/DIN2616 itp.
Gatunek stali: GR.A GR.B
Powierzchnia: malowana na czerwono lub malowana na niebiesko lub malowana na srebrno
KRZYŻ MECHANICZNY (ROWOWANY)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
100x50(4x2) | 114,3 x 60,3 |
100x65 (4x2-1/2) | 114,3x73 |
100x65(4x2-1/2) | 114,3x76.1 |
100x80(4x3) | 114,3 x 88,9 |
125x65(5x2-1/2) | 139,7 x 76.1 |
125x80(5x3) | 139,7 x 88,9 |
150x65(6x2-1/2) | 165,1x76,1 |
150x80(6x3) | 165,1 x 88,9 |
150x100(6x4) | 165,1 x 114,3 |
200x65(8x2-1/2) | 219,1 x 76,1 |
200x80(8x3) | 219,1 x 88,9 |
200x100(8x4) | 219,1 x 114,3 |
KRZYŻ MECHANICZNY (GWINTOWANY)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
50x25(2x1) | 60,3xRkl |
65x25(2-1/2x1) | 76. lxRcl |
65x40(2-1/2x1-1/2) | 76. lxRcl-1/2 |
80x25(3x1) | 88,9xRkl |
80x50(3x2) | 88,9xRc2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x65 (4x2-1/2) | 114,3xRc2-1/2 |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x80(5x3) | 133xRc3 |
125x25(5x1) | 139,7xRkl |
150x25(6x1) | 159xRcl |
150x80(6x3) | 165. 1xWc3 |
200x25(8x1) | 219. lxRcl |
200x80(8x3) | 219. 1xWc3 |
TRÓJNIK MECHANICZNY (ROWKOWANY)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
100x50(4x2) | 114,3x60,3 |
100x80(4x3) | 114,3 x 88,9 |
125x65(5x2-1/2) | 139,7 x 76,1 |
125x80(5x3) | 139,7 x 88,9 |
150x65 (6x2-1/2) | 165,1 x 76,1 |
150x100 (6x4) | 165,1 x 114,3 |
200x65(8x2-1/2) | 219,1 x 76,1 |
200x100(8x4) | 219,1 x 114,3 |
TRÓJNIK MECHANICZNY (GWINTOWANY)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
50x25(2x1) | 60,3xRkl |
65x25(2-1/2x1) | 76. lxRcl |
65x40(2-1/2x1-1/2) | 76. lxRcl-1/2 |
80x25(3x1) | 88,9xRkl |
80x50(3x2) | 88,9xRc2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x65(4x2-1/2) | 108xRc2-1/2 |
100x25(4x1) | 114,3xRkl |
100x65 (4x2-1/2) | 114,3xRc2-1/2 |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x80(5x3) | 133xRc3 |
125x25(5x1) | 139,7xRkl |
TRÓJNIK REDUKCYJNY (ROWKOWANY)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
65x50(2/1/2x2) | 76,1 x 60,3 |
80x65(3x2-1/2) | 88,9 x 76,1 |
100x50(4x2-1/2) | 108x76,1 |
100x50(4x2) | 114,3 x 60,3 |
100x80(4x3) | 114,3 x 88,9 |
125x100(5x4) | 133x108 |
125x65(5x2-1/2) | 139,7 x 76,1 |
125x100 (5x4) | 139,7 x 114,3 |
150x100(6x4) | 159x108 |
150x125(6x5) | 159x133 |
150x65 (6x2-1/2) | 165,1x76,1 |
150x125(6x5) | 165,1 x 139,7 |
200x50(8x2) | 219,1 x 60,3 |
200x150(8x6) | 219,1 x 165,1 |
TRÓJNIK (ROWKOWANY)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
50(2) | 60.3 |
65(2-1/2) | 76.1 |
80(3) | 88,9 |
100⑷ | 108 |
100⑷ | 114,3 |
125(5) | 133 |
125(5) | 139,7 |
150⑹ | 159 |
150(6) | 165.1 |
150⑹ | 168,3 |
200⑻ | 219.1 |
KRZYŻ REDUKCYJNY (ROWOWANY)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
100x65(4x2-1/2) | 114,3x76 |
100x80(4x3) | 114,3 x 88,9 |
125x65(5x2-1/2) | 139,7 x 76 |
125x100(5x4) | 139,7 x 114,3 |
150x65(6x2-1/2) | 165,1x76 |
150x125(6x5) | 165,1x139.7 |
200x100(8x4) | 219,1 x 114,3 |
200x150(8x6) | 219,1 x 165,1 |
KRZYŻ (ROWKOWANY)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
65(2-1/2) | 76.1 |
80⑶ | 88,9 |
100⑷ | 114,3 |
125⑸ | 139,7 |
150(6) | 165 |
200⑻ | 219.1 |
Kolanko 45°
Kolanko 22,5°
Kolanko 90°
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
50⑵ | 60.3 |
65(2-1/2) | 76.1 |
80⑶ | 88,9 |
100⑷ | 108 |
100⑷ | 114,3 |
125⑸ | 133 |
125(5) | 139,7 |
150⑹ | 159 |
150⑹ | 165 |
200⑻ | 219.1 |
REDUKCJA (GWINTOWANA)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
50x20(2x3/4) | 60,3xWc3/4 |
50x40 (2x1-1/2) | 60,3xRcl-1/2 |
65x25(2-1/2x1) | 76. lxRcl |
65 x 50 (2-1/2 x 2) | 76. 1xWc2 |
80x25(3x1) | 88,9xRkl |
80x65(3x2-1/2) | 88,9xRc2-1/2 |
100x25(4x1) | 108xRcl |
100x25(4x1) | 114,3xRkl |
125x25(5x1) | 133xRcl |
125x25(5x1) | 139,7xRkl |
150x25(6x1) | 159xRcl |
150x80(6x3) | 159xRc3 |
150x25(6x1) | 165. lxRcl |
150x80(6x3) | 165. 1xWc3 |
200x25(8xRcl) | 219. lxRcl |
200x80(8x3) | 219. 1xWc3 |
REDUKCJA (ROWOWANA)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) |
65 x 50 (2-1/2 x 2) | 76,1 x 60,3 |
80x50(3x2) | 88,9 x 60,3 |
80x65(3x2-1/2) | 88,9 x 76,1 |
100x65(4x2-1/2) | 108x76,1 |
100x80(4x3) | 108x88,9 |
100x50(4x2) | 114,3 x 60,3 |
100x80(4x3) | 114,3 x 88,9 |
125x65(5x2-1/2) | 133x76,1 |
125x100(5x4) | 133x114,3 |
125x50(5x2) | 139,7 x 60,3 |
125x100(5x4) | 139,7 x 114,3 |
150x65(6x2-1/2) | 159x76,1 |
150x125(6x5) | 159x139,7 |
150x50(6x2) | 165,1 x 60,3 |
150x125(6x5) | 165,1 x 139,7 |
200x65(8x2) | 219,1 x 60,3 |
200x150(8x6) | 219,1 x 165,1 |
WYTRZYMAŁY KOŁNIERZ
(ROWKOWANE)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cal) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) | CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA) | WYMIARY (MM) | NIE.OTWORÓW | |||
A | B | c | D | ||||
65(2-1/2) | 76.1 | 2.5 | 63,5 | 17 | 185 | 145 | 8 |
65⑶ | 88,9 | 2.5 | 63,5 | 17 | 200 | 160 | 8 |
100⑷ | 108 | 2.5 | 67,5 | 16,5 | 235 | 190 | 8 |
100⑷ | 114,3 | 2.5 | 68 | 15 | 230 | 190 | 8 |
150⑹ | 159 | 2.5 | 68 | 17 | 300 | 250 | 8 |
150⑹ | 165.1 | 2.5 | 68 | 17 | 300 | 250 | 8 |
200⑻ | 219.1 | 2.5 | 77 | 20 | 360 | 310 | 12 |
KOŁNIERZ ADAPTEROWY
(ROWKOWANE)
NORMALNY ROZMIAR (mm/cal) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) | CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA) | WYMIARY (MM) | NIE.OTWORÓW | |||
A | B | c | D | ||||
50⑵ | 60.3 | 1.6 | 50 | 15 | 160 | 125 | 4 |
65(2-1/2) | 76.1 | 1.6 | 50 | 15 | 178 | 145 | 4 |
80⑶ | 88,9 | 1.6 | 50 | 15 | 194 | 160 | 8 |
100⑷ | 108 | 1.6 | 55 | 15 | 213 | 180 | 8 |
100⑷ | 114,3 | 1.6 | 55 | 15 | 213 | 180 | 8 |
125⑸ | 133 | 1.6 | 58 | 17 | 243 | 210 | 8 |
125⑸ | 139,7 | 1.6 | 58 | 17 | 243 | 210 | 8 |
150⑹ | 159 | 1.6 | 65 | 17 | 280 | 240 | 8 |
150⑹ | 165.1 | 1.6 | 65 | 17 | 280 | 240 | 8 |
200⑻ | 219.1 | 1.6 | 78 | 19 | 340 | 295 | 812 |
ZAŚLEPKA
NORMALNY ROZMIAR (mm/cal) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) | CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA) | WYSOKOŚĆ (MM) | |
50⑵ | 60.3 | 2.5 | 28 | |
65(2-1/2) | 76.1 | 2.5 | 28 | |
80⑶ | 88,9 | 2.5 | 29 | |
100⑷ | 108 | 2.5 | 31 | |
100⑷ | 114,3 | 2.5 | 31 | |
125(5) | 133 | 2.5 | 31,5 | |
125⑸ | 139,7 | 2.5 | 31,5 | |
150⑹ | 159 | 2.5 | 31,5 | |
150⑹ | 165.1 | 2.5 | 31 | |
200⑻ | 219.1 | 2.5 | 36,5 |
KOŁNIERZ GWINTOWANY
NORMALNY ROZMIAR (mm/cale) | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (mm) | CIŚNIENIE ROBOCZE (MPA) | WYMIARY (MM) | NIE.OTWORÓW | |||
A | B | c | D | ||||
25⑴ | Rkl | 1.6 | 18 | 10 | 85 | 110 | 4 |
32(1-1/4) | Rcl-1/4 | 1.6 | 18 | 11 | 100 | 130 | 4 |
40(1-1/2) | Rcl-1/2 | 1.6 | 19 | 13 | 110 | 145 | 4 |
50(2) | Wc2 | 1.6 | 20 | 13 | 125 | 155 | 4 |
65(2-1/2) | Wc2-1/2 | 1.6 | 21 | 15 | 144 | 178 | 4 |
80⑶ | Wc3 | 1.6 | 25,5 | 15 | 160 | 193,5 | 8 |
100⑷ | Wc4 | 1.6 | 25.75 | 15 | 180 | 213,5 | 8 |
ŚRUBY NAKRĘTKI
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ GWINTU L1 | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | SZEROKOŚĆ ŚRUBY RYBEGO OGNIA | SZEROKOŚĆ NAKRĘTKI |
M10x55 | 30±3 | 55±1,2 | 14. 5±0.5 | 9. 6~10 |
M10x60 | 30±3 | 60±1,2 | 14,5 + 0,5 | 9. 6~10 |
M10x65 | 30±3 | 65±1,2 | 14. 5±0.5 | 9. 6~10 |
M12x65 | 36+4 | 65±1,2 | 15,2±0,4 | 11. 6~12 |
M12x70 | 36+4 | 70+1.2 | 15,2±0,4 | 11. 6 ~ 12 |
M12x75 | 41+4 | 75+1.2 | 15,2±0,4 | 11. 6 ~ 12 |
M16x85 | 44+4 | 85+1.2 | 19. 0-19.9 | 15. 3~16 |
M20x120 | 50+5 | 120+2.0 | 24±0,8 | 18. 9~20 |
Właściwości mechaniczne śrub nie powinny być niższe niż klasa 8.8 określona w GB/T 3098.1, a tolerancja gwintu powinna wynosić 6G.Właściwości mechaniczne nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom klasy 8 określonym dla nakrętek w GB/T 3098.2, tolerancja gwintu 6h.
USZCZELKA
NAZWA | USZCZELKA | OGÓLNE ZALECENIA SERWISOWE | ZAKRES TEMPERATURY |
EPDM | E | Zaopatrzenie w wodę, drenaż, ścieki i powietrze o normalnej temperaturze, słabe kwasy i słabe zasady | -30°C~+130°C |
NBR | D | Oleje na bazie ropy naftowej | -20°C〜+80°C |
GUMA SILIKONOWA | S | Woda pitna, gorące, suche powietrze i niektóre gorące chemikalia | -40°C~+180°C |
KOŁNIERZ DO SPAWANIA
Norma: ASME/ANSI B16.9 Klasa: WPB
NPS | OD | ID | Grubość | Masa jednostki |
cal | mm | mm | mm | kg |
1/2 | 89 | 21.3 | 11,5 | 0,5 |
3/4 | 99 | 26,9 | 13 | 0,7 |
1 | 108 | 33,7 | 14,5 | 1.1 |
1 1/4 | 117 | 42,4 | 16 | 1,5 |
1 1/2 | 127 | 48.3 | 17,5 | 1.8 |
2 | 152 | 60.3 | 19,5 | 2.7 |
2 1/2 | 178 | 73 | 22,5 | 4.4 |
3 | 190 | 88,9 | 24 | 5.2 |
3 1/2 | 216 | 101,6 | 24 | 6.4 |
4 | 229 | 114,3 | 24 | 7,5 |
5 | 254 | 141,3 | 24 | 9.2 |
6 | 279 | 168,3 | 25,5 | 11 |
8 | 343 | 219.1 | 29 | 18.3 |
10 | 406 | 273 | 30,5 | 25 |
12 | 483 | 323,9 | 32 | 39 |
14 | 533 | 355,6 | 35 | 51 |
16 | 597 | 406,4 | 37 | 60 |
18 | 635 | 457 | 40 | 71 |
20 | 698 | 508 | 43 | 88 |
24 | 813 | 610 | 48 | 119 |
ZAŚLEPKA
Norma: ASME/ANSI B16.9 Klasa: WPB
NPS | OD | ID | Grubość | waga jednostkowa |
cal | mm | mm | mm | kg |
1/2 | 89 | 21.3 | 11,5 | 0,4 |
3/4 | 99 | 26,9 | 13 | 0,7 |
1 | 108 | 33,7 | 16 | 0,9 |
1 1/4 | 117 | 42,4 | 16 | 1.3 |
1 1/2 | 127 | 48.3 | 17,5 | 1.6 |
2 | 152 | 60.3 | 19,5 | 2.6 |
2 1/2 | 178 | 73 | 22,5 | 4.1 |
3 | 190 | 88,9 | 24 | 5 |
3 1/2 | 216 | 101,6 | 24 | 6.4 |
4 | 229 | 114,3 | 24 | 7.1 |
5 | 254 | 141,3 | 24 | 9 |
6 | 279 | 168,3 | 25,5 | 12 |
8 | 343 | 219.1 | 29 | 21 |
10 | 406 | 273 | 30,5 | 30 |
12 | 483 | 323,9 | 32 | 45 |
14 | 533 | 355,6 | 35 | 59 |
16 | 597 | 406,4 | 37 | 79 |
18 | 635 | 457 | 40 | 97 |
20 | 698 | 508 | 43 | 124 |
24 | 813 | 610 | 48 | 188 |
WSUWAJ KOŁNIERZ
Norma: ASME/ANSI B16.9 Klasa: WPB
NPS | OD | ID | Grubość | waga jednostkowa |
cal | mm | mm | mm | kg |
1/2 | 89 | 22,5 | 11,5 | 0,4 |
3/4 | 99 | 28 | 13 | 0,7 |
1 | 108 | 34,5 | 14 | 0,8 |
1 1/4 | 117 | 43,5 | 16 | 1.1 |
1 1/2 | 127 | 49,5 | 17,5 | 1.4 |
