လျှောက်လွှာ
ဆောက်လုပ်ရေး/အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ စတီးလ်ပိုက်
ပိုက်ဖွဲ့စည်းပုံ
ခြံစည်းရိုးတိုင်စတီးပိုက်
ဆိုလာတပ်ဆင်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများ
လက်တန်းပိုက်
ထုတ်ကုန် | စတုရန်းနှင့်စတုဂံသံမဏိပိုက် |
ပစ္စည်း | ကာဗွန်သံမဏိ |
တန်း | Q195 = S195/A53 အဆင့် A Q235 = S235/A53 အဆင့် B/A500 အဆင့် A/STK400/SS400/ST42.2 Q355 = S355JR/A500 Grade B Grade C |
စံ | DIN 2440၊ ISO 65၊ EN10219၊GB/T 6728၊JIS G3444/G3466၊ASTM A500၊ A36 |
အပေါ်ယံ | Bare/Natural Blackခြယ်သသည်။ ထုပ်ပိုးထားသော သို့မဟုတ် မပါဘဲ ဆီလိမ်းပါ။ |
ကုန်ဆုံးသည်။ | ရိုးရိုးစွန်း |
သတ်မှတ်ချက် | OD: 20*20-500*500mm ;20*40-300*500mm အထူ: 1.0-30.0mm အရှည် 2-12 မီတာ |
Carbon Black Square နှင့် Rectangular Pipes တို့၏ သတ်မှတ်ချက်များ | ||||||||
စံနှုန်းများ- ASTM A500၊ GB/T6728-2002၊ EN10219၊ EN10210၊ JIS G3466 | ||||||||
အရွယ်အစား | အရွယ်အစား | အထူ | အရွယ်အစား | အရွယ်အစား | အထူ | အရွယ်အစား | အရွယ်အစား | အထူ |
၁၉*၁၉ | 20*20 | ၁.၀ | ၃၀*၁၀၀ ၄၀*၇၀ ၄၀*၉၀ ၅၀*၆၀ ၅၀*၇၅ ၅၀*၉၀ ၅၅*၅၅ ၆၅*၆၅ | ၄၀*၈၀ ၄၀*၁၀၀ ၅၀*၇၀ ၅၀*၈၀ 60*60 60*80 70*70 | 13 | ၆၀*၁၇၀ 70*160 80*150 80*180 ၁၂၇*၁၂၇ | 75*150 100*200 ၁၄၀*၁၄၀ 150*150 130*130 | ၂.၅ ၂.၇၅ 3.0~5.75 ၇.၅~၉.၇၅ |
၁.၂ | ၁.၄ | |||||||
၁.၃ | ၁.၅ | |||||||
၁.၄ | ၁.၇ | |||||||
၁.၅ | ၁.၈ | ၁၀.၅~၁၁.၇၅ ၁၂.၅~၁၅ | ||||||
၁.၇ | 2.0 ၂.၂ | 60*200 ၆၀*၂၂၀ 80*200 80*220 100*180 ၁၂၀*၁၆၀ 120*200 | 100*250 ၁၆၀*၁၆၀ 1 80*180 ၁၄၀*၁၈၀ 150*170 150*180 150*200 | ၂.၅ 2.75~3.25 | ||||
2.0 | 2.5-4.0 4.25~5.0 ၅.၂၅~၅.၇၅ 5.75-6.0 | 3.5~5.0 ၅.၂၅~၇.၇၅ | ||||||
၂၅*၂၅ 20*30 | ၁.၀ | ၉.၅~၁၁.၇၅ ၁၂.၅~၁၅.၇၅ ၁၆--၃၀ | ||||||
၁.၂ | ||||||||
၁.၃ | ၄၀*၁၂၀ ၄၀*၁၄၀ ၅၀*၁၁၀ ၅၀*၁၂၀ ၅၀*၁၂၅ 70*100 ၈၅*၈၅ | ၅၀*၁၀၀ 60*90 60*100 60*120 ၇၅*၇၅ 80*80 90*90 | ၁.၃ | 100*350 125*250 130*250 ၁၃၅*၁၃၅ ၁၄၀*၂၄၀ 150*220 225*225 | 100*300 1 50*250 200*200 200*250 | ၂.၇၅ 3.0~3.25 3.5~9.75 ၁၁.၅~၁၁.၇၅ | ||
၁.၄ | ၁.၅ | |||||||
၁.၅ | ၁.၇ | |||||||
၁.၇ | ၁.၈ 2.0 | ၁၂.၅~၁၄.၇၅ | ||||||
၁.၈ | ၂.၂ | ၁၅.၅~၁၅.၇၅ | ||||||
2.0 | 2.5~4.0 4.25~5.0 ၅.၂၅~၅.၇၅ ၇.၅~၉.၇၅ | ၁၆~၃၀ | ||||||
၂.၂ | 100*400 130*300 1 50*350 200*280 ၂၂၀*၂၂၀ | 1 50*300 200*300 250*250 180*300 | 3.5~4.0 4.5~7.75 | |||||
2.5~3.0 | ၄၀*၁၃၅ ၅၀*၁ ၄၀ 60*130 ၇၅*၁၂၅ | 50*150 ၆၀*၁ ၄၀ 80*120 100*100 | ၁.၅ | ၉.၅~၁၁.၇၅ ၁၂.၅~၁၄.၇၅ ၁၅.၅~၁၇.၇၅ | ||||
၃၂*၃၂ ၃၅*၃၅ 20*50 | 20*40 ၂၅*၄၀ ၃၀*၃၀ ၃၀*၄၀ | ၁.၀ | ၁.၇ | |||||
၁.၂ | 2.0 ၂.၂ 2.5~5.0 ၅.၂၅-၆.၀ ၆.၅~၉.၇၅ | |||||||
၁.၃ | 200*350 250*350 | 200*400 300*300 | 4.75~11.75 | |||||
၁.၄ | ၁၂.၅~၁၄.၇၅ ၁၅.၅~၁၇.၇၅ | |||||||
၁.၅ | ||||||||
၁.၇ ၁.၈ | ၃၀၀*၃၂၀ ၃၀၀*၃၅၀ | 200*500 250*450 300*400 ၃၅၀*၃၅၀ | 4.75~11.75 | |||||
2.0 | ၁၁.၅~၁၆ | ၁၂.၅~၁၄.၇၅ ၁၅.၅~၁၇.၇၅ | ||||||
၂.၂ 2.5~3.0 ၃.၅~၃.၇၅ | ၅၀*၁၆၀ 60*150 60*180 ၆၅*၁၈၀ 70*150 90*150 90*160 100*120 100*125 100*140 | ၆၀*၁၆၀ 80*140 80*160 100*150 ၁၂၀*၁၂၀ ၁၁၀*၁၁၀ 120*180 ၁၂၅*၁၂၅ | ၂.၅ ၂.၇၅ | ၁၈--၃၀ | ||||
20*60 20*80 ၂၅*၆၅ ၃၀*၇၀ ၃၅*၆၀ ၃၈*၃၈ ၄၅*၄၅ | ၂၅*၅၀ ၃၀*၅၀ ၃၀*၆၀ ၄၀*၄၀ ၄၀*၅၀ ၄၀*၆၀ ၅၀*၅၀ | ၁.၂ | ၂၀၀*၄၅၀ 250*400 250*500 ၃၀၀*၄၅၀ | 200*600 280*280 300*500 350*400 | 4.5~5.75 | |||
၁.၃ ၁.၄ | 3.0~4.0 | ၆.၅~၁၁.၇၅ ၁၂.၅~၁၄.၇၅ ၁၅.၅~၁၇.၇၅ | ||||||
၁.၅ | 4.25~4.75 5.25~6.0 ၆.၅~၇.၇၅ | |||||||
၁.၇ | ၁၈--၃၀ | |||||||
၁.၈ | 300*700 300*650 ၃၂၀*၃၂၀ | ၃၀၀*၆၀၀ 400*500 400*600 450*450 500*500 | 4.5~7.75 ၉.၅~၉.၇၅ ၁၁.၅~၁၃.၇၅ | |||||
2.0 ၂.၂ | ၉.၅~၉.၇၅ | |||||||
2.5~4.0 | ၁၀.၅~၁၁.၇၅ | ၁၄.၅~၁၅.၇၅ ၁၆.၅~၁၇.၇၅ | ||||||
4.25~5.0 ၅.၂၅~၅.၇၅ 5.75~6.0 | ၁၂.၅~၁၅.၇၅ | |||||||
၁၆--၃၀ | ၁၈~၃၀ |
တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု-
1) ထုတ်လုပ်မှုအတွင်းနှင့်အပြီးတွင်၊ အတွေ့အကြုံ 5 နှစ်ကျော်ရှိသော QC ဝန်ထမ်း 4 ဦးသည် ထုတ်ကုန်များကို ကျပန်းဖြင့်စစ်ဆေးပါ။
2) CNAS လက်မှတ်များနှင့်အတူအမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်း
3) SGS၊ BV ကဲ့သို့သော ဝယ်သူမှ ခန့်အပ်/ပေးချေသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းထံမှ လက်ခံနိုင်သော စစ်ဆေးခြင်း။
4) မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ သြစတြေးလျ၊ ပီရူးနှင့် UK တို့မှ ခွင့်ပြုချက်။ကျွန်ုပ်တို့သည် UL / FM, ISO9001/18001, FPC လက်မှတ်များကို ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး:
Tianjin Youfa ကို 2000 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းပေါင်း 9000 ခန့်ရှိပြီး စက်ရုံ 11 ခု၊ သံမဏိပိုက်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း 193 ခု၊ အမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်း 3 ခုနှင့် Tianjin အစိုးရအသိအမှတ်ပြုစီးပွားရေးနည်းပညာစင်တာ 1 ခုရှိသည်။
31 စတုရန်းနှင့်စတုဂံစတီးပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ
စက်ရုံများ-
Tianjin Youfa Dezhong Steel Pipe Co.,Ltd;
Handan Youfa Steel Pipe Co.,Ltd;
Shanxi Youfa Steel Pipe Co., Ltd