Pegmata systema frame
Materia plerumque ferro Q235 adhibenda est, curatio superficies calida galvanized intinge vel pulveris obductis.
commoda :
1. Facile convenerunt
2. Fast erectionem et commotionem
3. summus vires ferro Tubing
4. Tutus, efficax et fidelis
Artus plerumque tubum externum et tubum interiorem habere solet. Specificatio est plerumque :
Tubus exterior 42 mm, parietis crassitudo 2 mm longa;
Tubus interior: diametro 25 mm, parietis crassitudinis 1,5 mm
Nominatio etiam per emptorem nativus esse potest.
Frame pegmata | 2 PCs Artus , magnitudo 1.2 x 1.7 m , vel petitio tua |
Cross Brace | 2sets of Cross Brace |
Communem Pin | Coniuncta bina pegmata membra simul |
Jack Base | Imo ad summumet summoscala scaffolds pede |
4PCs ad I basim aeneam |
Normalis magnitudinis in project
1.Ambulare per artus / H frame
Magnitudo | B*A(48"*67")1219*1930MM | B*A(48"*76")1219*1700 MM | B*A(4'*5')1219*1524 MM | B*A(3'*5'7")914*1700 MM |
Φ42*2.4 | 16.21KG | 14.58KG | 13.20KG | 12.84KG |
Φ42*2.2 | 15.28KG | 13.73KG | 12.43KG | 12.04KG |
Φ42*2.0 | 14.33KG | 12.88KG | 11.64KG | 11.24KG |
Φ42*1.8 | 13.38KG | 13.38KG | 10.84KG | 10.43KG |
2.Mason frame
Magnitudo | A*B1219*1930MM | A*B1219*1700 MM | A*B1219*1524 MM | A*B1219*914 MM |
Φ42*2.2 | 14.65KG | 14.65KG | 11.72KG | 8.00KG |
Φ42*2.0 | 13.57KG | 13.57KG | 10.82KG | 7.44KG |
3.Crux ue
Specimen diametri 22 mm est, muri crassitudo est 0.8mm/1mm, seu mos a mos.
AB* | 1219MM | 914 MM | 610 MM |
1829MM | 3.3KG | 3.06KG | 2.89KG |
1524MM | 2.92KG | 2.67KG | 2.47KG |
1219MM | 2.59KG | 2.3KG | 2.06KG |
4.scala scalae
5.Joint pin
Iungo tabulata Scaffold cum pegmate coitus Pin
6.Jack base
Adjustable cochlea basi sinciput adhiberi potest in constructione machinali, constructione pontis, et cum omnibus generibus basilicae adhibita, partes supremi et fundi sup- ra.Curatio superficiei: galvanized calidum vel electro galvanized intinge.Basis capitis plerumque U typus, basis lamina quadrata plerumque vel a mos nativus est.
Specificatio basis sincipuli est:
Type | Diameter/mm | Altitudo / mm * | U secundum laminam | Basi laminam |
solida | 32 | 300 | 120*100*45*4.0 | 120*120*4.0 |
solida | 32 | 400 | 150*120*50*4.5 | 140* 140*4.5 |
solida | 32 | 500 | 150*150*50*6.0 | 150* 150*4.5 |
cavae | 38*4 | 600 | 120*120*30*3.0 | 150*150*5.0 |
cavae | 40*3.5 | 700 | 150*150*50*6.0 | 150*200*5.5 |
cavae | 48*5.0 | 810 | 150*150*50*6.0 | 200*200*6.0 |
7.Fittings
Jack nut ferreus ductilis
Diameter:35/38MM Diameter:35/38MM
WT:0.8kg WT:0.8kg
Superficies: Cadmiae superficiei electroplatae: Zincum electroplatum