Scaffoldings tabulam ferro
ferro tabulam | Ferro tabulam hamo / catwalk | ||||||||
Magnitudo/mm | Longitudo / mm * | Latitudo/mm | Altitudo / mm * | Kg/pc | Magnitudo/mm | longitudo / mm * | latitudo / mm * | altitudo / mm * | kg/pc |
210*45*1.2 | 4000 | 210 | 45 | 13.6 | 500*50*1.2 | 1829 | 500 | 50 | 15.5 |
210*45*1.2 | 3000 | 210 | 45 | 10.26 | 500*50*1.2 | 1219 | 500 | 50 | 12.5 |
210*45*1.2 | 2000 | 210 | 45 | 6.93 | 480*45*1.2 | 1829 | 480 | 45 | 13.5 |
210*45*1.2 | 1000 | 210 | 45 | 3.59 | 480*45*1.2 | 1219 | 480 | 45 | 11 |
240*45*1.2 | 4000 | 240 | 45 | 14.87 | 450*45*1.2 | 1829 | 450 | 45 | 13 |
240*45*1.2 | 3000 | 240 | 45 | 11.23 | 450*45*1.2 | 1219 | 450 | 45 | 10 |
240*45*1.2 | 2000 | 240 | 45 | 7.59 | 450* 38*1.2 | 1219 | 450 | 38 | 12.5 |
240*45*1.2 | 1000 | 240 | 45 | 3.94 | 420*45*1.2 | 1829 | 420 | 45 | 12.5 |
250*50*1.2 | 4000 | 250 | 50 | 15.67 | 420*45*1.2 | 1219 | 420 | 45 | 9 |
250*50*1.2 | 3000 | 250 | 50 | 11.84 | 330*50*1.2 | 1829 | 330 | 50 | 11.5 |
250*50*1.2 | 2000 | 250 | 50 | 8 | 330*50*1.2 | 1219 | 330 | 50 | 8.5 |
250*50*1.2 | 1000 | 250 | 50 | 4.15 | 450* 38*1.2 | 1829 | 450 | 38 | 12.5 |
Products Commoda:
Maiorem facultatem 1.
Cum cataplasma geometriae et structurae congruentibus requisitis obtemperat, generalis unius tubi columnae catasta capacitatem fert usque ad 15kN~ 35kN (1.5tf~ 3.5tf, valoris designationis).
2. Securus disassembly, erectio et flexibilis
Facile aptare longitudinem tubi, nexum nexorium simplex, et sic ad omnia plana, elevationem aedificiorum et structurarum cum catasta accommodare potest.
3.to conferre oeconomiam
Processus simplex est, relative humilis in obsidione constat;si bene designata geometriae pegmata est, intendit ad meliorem capitalem adhibendo ratem ferri, consummatio materialis melius effici potest eventus oeconomicus.Figens chalybeum compages fabricatio chalybea per quadratum metrum aequivalens 15 kg.
Stipare et Loading:
Productio Officina et CELLA