Bidhaa | Bomba la Mabati | ||||||
Nyenzo | Chuma cha Carbon | ||||||
Daraja | Q235 = S235 / Daraja B Q355 = S355 / Daraja C | ||||||
Kawaida | ASTM A252 ASTM A53 ASTM A106 GB/T3091, GB/T13793 | ||||||
Uso | Mipako ya zinki 400G/m2 (60um) | ||||||
Inaisha | Miisho tupu AU Miisho ya Beveled | ||||||
na au bila kofia | |||||||
Maelezo ya ERW:21.3 mm - 610 mm Uainishaji wa SSAW:219 mm - 2200 mm |