Slå hål med korshängslen

Kort beskrivning:


  • Min.beställningskvantitet:En behållare
  • Produktionstid:vanligtvis 25 dagar
  • Hamn:Xingang Tianjin hamn i Kina
  • Betalningsvillkor:L/C,D/A,D/P,T/T
  • Standard:ANSI/SSFI SC100-5/05
  • Efterbehandling:Förgalvaniserad /målad /effektlackerad
  • Fördelar:1. Lätt att montera 2. Snabb montering och demontering 3. Höghållfast stålrör 4. Säker, effektiv och pålitlig
  • Produktdetalj

    Produkttaggar

    byggnadsställningar

    Ram ställningssystem

    Standard:ANSI/SSFI SC100-5/05

    Fenaishing:Förgalvaniserad/målad/power coated

    Fördelar:

    1. Lätt att montera

    2. Snabb montering och demontering

    3. Höghållfast stålrör

    4. Säker, effektiv och pålitlig

    Stupplur påCrossBlopp 

    Artikelnummer. A B C vikt
    YFSOCB 1508 1524mm/5' 812,8mm/32" 1727,2mm/5'8" 4,36 kg / 9,6 lbs
    YFSOCB 1512 1524mm/5' 1219,2mm/48" 1955.8mm/6'5" 4,50 kg / 9,92 lbs
    YFSOCB 2108 2133,6mm/7' 812,8mm/32" 2159mm/7'1" 5,60 kg / 12,34 lbs
    YFSOCB 2112 2133,6mm/7' 1219,2mm/48" 2463,8mm/8'1" 5,70 kg / 12,56 lbs
    YFSOCB 3008 3048mm/10' 812,8 mm/32” 3149,6mm/10'4" 7.50kg /16,53 lbs
    YFSOCB 3012 3048 mm/10' 1219,2 mm/48” 3276,6 mm/10'9" 7,81 kg /17,2 lbs

     

    Slå hål med korshängslen

    Artikelnummer. A B C vikt
    YFPHCB 1512 1524 mm/5' 1219,2 mm/4' 1951,74 mm/76,84" 4,75 kg / 10,47 lbs
    YFPHCB 1509 1524 mm/5' 914,4 mm/3' 1777,24 mm/69,97” 4,04 kg / 8,9 lbs
    YFPHCB 2112 2133,6 mm/7' 1219,2 mm/4' 2457,45 mm/96,75" 5,82 kg / 12,83 lbs
    YFPHCB 2109 2133,6 mm/7' 914,4 mm/3' 2321,31 mm/91,39" 5,63 kg / 12,4 lbs
    YFPHCB 3012 3048 mm/10' 1219,2 mm/4' 3282,7 mm/129,24” 7.85 kg /17.3 lbs
    YFPHCB 3009 3048 mm/10' 914,4 mm/3' 3182,1 mm/125,28" 7,63 kg /16,8 lbs
    Snäpp på korshängslen
    Slå hål med korshängslen

    Stans hål skyddsräcke 

    Item nr. Length Tube OD Wåtta
    YFPHGR 3002 3048 mm/10' 25,4 mm / 1" 4,84 kg / 10,65 lbs
    YFPHGR 2102 2133,6 mm/7' 25,4 mm / 1" 3,27 kg / 7,2 lbs
    YFPHGR 1802 1828,8 mm/6' 25,4 mm / 1" 2,20 kg / 4,85 lbs
    YFPHGR 1502 1524 mm/5' 25,4 mm / 1" 1,85 kg / 4,08 lbs
    YFPHGR 1202 1219,2 mm/4' 25,4 mm / 1" 1,50 kg / 3,3 lbs
    YFPHGR 0902 914,4 mm/3' 25,4 mm / 1" 1,15 kg / 2,53 lbs
    Stans hål skyddsräcke

     

    Stupplur påGuardRail 

    Item nr. Length Tube OD Wåtta
    YFSOGR 3003 3048 mm/10' 31,75mm / 1.25 4.5kg /9,92lbs
    YFSOGR 2103 2133,6 mm/7' 31,75mm / 1.25 3.8kg /8,37lbs
    YFSOGR 1503 1524 mm/5' 31,75mm / 1.25 2.9kg /6,39lbs
    YFSOGR 0903 914,4 mm/3' 31,75mm / 1.25 2.0kg /4.4lbs
    Snäpp på skyddsräcket

    Skyddsräckesstolpe

    Item nr. Beskrivning Length Tube OD Wåtta
    YFGRP 1301 Snap-On räckesstolpe med svans 1320,8mm/52 41,275mm / 1.625 3.5kg /7.7lbs
    YFGRP 1302 Skyddsräckesstolpe med svans, fliplås 1320,8mm/52 42,926mm / 1.69 3.5kg /7,72lbs
    YFGRP 1101 Skyddsräckeslinjestolpe hona, fliplås 1143mm/45 41,275mm / 1.625 2,82kg /6.22lbs
    YFGRP 1102 Skyddsräckesstolpe hona, fliplås 1143mm/45 41,275mm / 1.625 2,95kg /6.5lbs
    YFGRP 1001 Skyddsräckesstolpe hona, fliplås 1073,15mm/42,25 42,926mm / 1.69 2,81kg /6.18lbs
    YFGRP 1401 Skyddsräckesstolpe med svans, med W-lås 1422,4mm/56 41,275mm / 1.625 3,92kg /8,63lbs
    YFGRP 1103 Skyddsräckesstolpe hona, med W-lås 1117,6mm/44 42,926mm / 1.69 3.5kg /7,71lbs
    Skyddsräckesstolpe

    Tillbehör för ramställning

    Tillbehör för ramställning
    Skyddsräckes ändpanel

    SkyddsräckeslutetPanel

    Sidofästen

    Sidofästen

    hjul

    Hjul

    Åtkomststege

    Åtkomststege

    Stegefäste

    Stegefäste

    trappenhet

    trappenhet

    Skyddsräcke set

    Skyddsräcke set

    Utriggare

    Utriggare

    Multifunktionell ställning

    Multi funfunktionsställning/ bagarställning

    ställningsplanka i plywood

    ställningsplanka i plywood

    aluminiumskiva

    aluminiumskiva

    Korsstag

    Ddiameter: 22 mm

    Wall tjocklek:0,8 mm/1 mm, eller anpassad av kund

    Material:Q195

    Artikelnummer. A B C
    YFCB 1215 1219 mm 1524 mm 1952 mm
    YFCB 1212 1219 mm 1219 mm 1724 mm
    YFCB 1218 1219 mm 1829 mm 2198 mm
    YFCB 0912 914 mm 1219 mm 1524 mm
    YFCB 0912 914 mm 1829 mm 2045 mm
    YFCB 0612 610 mm 1219 mm 1363 mm
    YFCB 1509 1524 mm 914 mm 1777 mm
    YFCB 1806 1829 mm 610 mm 1928 mm
    Korsstag

  • Tidigare:
  • Nästa: