Kõndige läbi raami

Lühike kirjeldus:


  • Minimaalne tellimuse kogus:Üks konteiner
  • Tootmisaeg:tavaliselt 25 päeva
  • Port:Xingang Tianjini sadam Hiinas
  • Maksetingimused:L/C, D/A, D/P, T/T
  • Standard:ANSI/SSFI SC100-5/05
  • Viimistlus:Eeltsingitud / värvitud / jõukattega
  • Eelised:1. Lihtne kokku panna 2. Kiire paigaldamine ja demonteerimine 3. Kõrge tugevusega terastorud 4. Ohutu, tõhus ja töökindel
  • Toote üksikasjad

    Tootesildid

    tellingud

    Raam tellingute süsteem

    Standard:ANSI/SSFI SC100-5/05

    Finishing:Eeltsingitud/maalitud/jõuga kaetud

    Eelised:

    1. Kergesti kokkupandav

    2. Kiire püstitamine ja demonteerimine

    3. Kõrgtugevast terasest torud

    4. Ohutu, tõhus ja töökindel

    Ameerika raam

    Walk läbi raami

    Kauba nr Laius Kõrgus kaal
    YFAFW 1519 1524 mm/ 5' 1930,4 mm/ 6'4 21.45kg /47.25naela
    YFAFW 0919 914,4 mm/ 3' 1930,4 mm/ 6'4 18.73kg /41.25naela
    YFAFW 1520 1524 mm/ 5' 2006,6 mm/ 6'7 22.84kg /50.32naela
    YFAFW 0920 914,4 mm/ 3' 2006,6 mm/ 6'7 18.31kg /43.42naela
    YFAFW 1019 1066,8 mm/ 42 1930,4 mm/ 6'4 19.18kg /42.24naela
    kõndige läbi raami

    Jalutage läbi - Korteri raam(OD: 1,625) 

    Kauba nr Laius Kõrgus kaal
    YFAFA 0926 914,4 mm/ 3' 2641,6 mm/ 8'8 21.34kg /47naela
    YFAFA 0932 914,4 mm/3' 3251,2 mm/ 10'8 25.22kg /55.56naela
    YFAFA 0935 914,4 mm/3' 3556 mm/11'8 26.51kg /58.4naela
    Kõndige läbi korteri raami

    Jalutage läbi - Korteriraam 18-ga redel(OD: 1,625) 

    Kauba nr Laius Kõrgus kaal
    YFAFAL 0926 914,4 mm/ 3' 2641,6 mm/ 8'8 21.34kg /47naela
    YFAFAL 0932 914,4 mm/3' 3251,2 mm/ 10'8 37.07kg /81,65naela
    YFAFAL 0935 914,4 mm/3' 3556 mm/11'8 40kg /88.11naela
    Jalutage läbi - Korteri raam

    Müürsepa raam(OD: 1,69”)

    Kauba nr Laius Kõrgus kaal
    YFAFM 1519 1524 mm/ 5' 1930,4 mm/ 6'4 20.43kg /45naela
    YFAFM 1515 1524 mm/ 5' 1524 mm/ 5' 16.87kg /37.15naela
    YFAFM 1512 1524 mm/ 5' 1219,2 mm/ 4' 15.30kg /33.7naela
    YFAFM 1509 1524 mm/ 5' 914,4 mm/ 3' 12.53kg /27.6naela
    YFAFM 1506 1524 mm/ 5' 609,6 mm/ 2' 11.31kg /24.91naela
    Müürsepa raam

    Karbi raam 

    Kauba nr Laius Kõrgus kaal
    YFAFB 1505 1524 mm/ 5' 508 mm/ 20 10.41kg /22.92naela
    YFAFB 0905 914,4 mm/ 3' 508 mm/ 20 7.70kg /16.97naela
    YFAFB 1510 1524 mm/ 5' 1016 mm/ 40 12.91kg /28.43naela
    YFAFB 0910 914,4 mm/ 3' 1016 mm/ 40 10.71kg /23.58naela
    Karbi raam

    Topeltkarbi raam 

    Kauba nr Laius Kõrgus kaal
    YFAFDB 1520 1524 mm/ 5' 2032 mm/6'8 24.47kg /53.24naela
    YFAFDB 1515 1524 mm/ 5' 1524 mm/5' 19.40kg /42,73naela
    Topeltkarbi raam

    Kitsas raam/redeliraam(OD: 1,69)

    Kauba nr Laius Kõrgus kaal
    YFAFN 0919 914,4 mm/ 3' 1930,4 mm/ 6'4 16.00kg /35.24naela
    YFAFN 0915 914,4 mm/3' 1524 mm/ 5' 14.41kg /31.75naela
    YFAFN 0909 914,4 mm/3' 914,4 mm/3' 10.15kg /22.36naela
    YFAFN 0615 609,6 mm/ 2' 1524 mm/ 5' 11.67kg /25.7naela
    YFAFN 0609 609,6 mm/ 2' 914,4 mm/3' 7.81 kg /17.2naela
    Kitsas raam

    SuinakCrossBvõistlused 

    Kauba nr A B C kaal
    YFSOCB 1508 1524mm/5' 812,8mm/32" 1727,2mm/5'8" 4,36 kg / 9,6 naela
    YFSOCB 1512 1524mm/5' 1219,2mm/48" 1955.8mm/6'5" 4,50 kg / 9,92 naela
    YFSOCB 2108 2133,6mm/7' 812,8mm/32" 2159mm/7'1" 5,60 kg / 12,34 naela
    YFSOCB 2112 2133,6mm/7' 1219,2mm/48" 2463,8mm/8'1" 5,70 kg / 12,56 naela
    YFSOCB 3008 3048mm/10' 812,8 mm/ 32 tolli 3149,6mm/10'4" 7.50kg / 16,53 naela
    YFSOCB 3012 3048 mm/ 10' 1219,2 mm/ 48 tolli 3276,6 mm / 10'9" 7,81 kg / 17,2 naela

     

    Punch augu Cross Traces

    Kauba nr A B C kaal
    YFPHCB 1512 1524 mm/ 5' 1219,2 mm/ 4' 1951,74 mm/76,84 tolli 4,75 kg / 10,47 naela
    YFPHCB 1509 1524 mm/ 5' 914,4 mm/ 3' 1777,24 mm/69,97 tolli 4,04 kg / 8,9 naela
    YFPHCB 2112 2133,6 mm/7 tolli 1219,2 mm/ 4' 2457,45 mm/96,75 tolli 5,82 kg / 12,83 naela
    YFPHCB 2109 2133,6 mm/7 tolli 914,4 mm/ 3' 2321,31 mm/91,39 tolli 5,63 kg / 12,4 naela
    YFPHCB 3012 3048 mm/ 10' 1219,2 mm/ 4' 3282,7 mm/129,24 tolli 7.85 kg /17.3 naela
    YFPHCB 3009 3048 mm/ 10' 914,4 mm/ 3' 3182,1 mm/125,28 tolli 7,63 kg / 16,8 naela
    Kinnitage ristklambrid
    Punch augu Cross Traces

    Torgake kaitsepiire 

    Item nr. Lpikkus Tube OD Wkaheksa
    YFPHGR 3002 3048 mm/ 10' 25,4 mm / 1" 4,84 kg / 10,65 naela
    YFPHGR 2102 2133,6 mm/7 tolli 25,4 mm / 1" 3,27 kg / 7,2 naela
    YFPHGR 1802 1828,8 mm / 6 tolli 25,4 mm / 1" 2,20 kg / 4,85 naela
    YFPHGR 1502 1524 mm/ 5' 25,4 mm / 1" 1,85 kg / 4,08 naela
    YFPHGR 1202 1219,2 mm/ 4' 25,4 mm / 1" 1,50 kg / 3,3 naela
    YFPHGR 0902 914,4 mm/ 3' 25,4 mm / 1" 1,15 kg / 2,53 naela
    Torgake kaitsepiire

     

    SuinakGuardRail 

    Item nr. Lpikkus Tube OD Wkaheksa
    YFSO300 GR3 3048 mm/ 10' 31.75mm / 1.25 4.5kg /9.92naela
    YFSOGR 2103 2133,6 mm/7 tolli 31.75mm / 1.25 3.8kg /8.37naela
    YFSOGR 1503 1524 mm/ 5' 31.75mm / 1.25 2.9kg /6.39naela
    YFSOGR 0903 914,4 mm/ 3' 31.75mm / 1.25 2.0kg /4.4naela
    Kinnitage kaitsepiire

    Kaitseraudtee post

    Item nr. Kirjeldus Lpikkus Tube OD Wkaheksa
    YFGRP 1301 Kinnitatav sabaga kaitsepiirdepost 1320,8mm/52 41,275mm / 1.625 3.5kg /7.7naela
    YFGRP 1302 Sabaga kaitsepiirdepost, klapplukuga 1320,8mm/52 42.926mm / 1.69 3.5kg /7.72naela
    YFGRP 1101 Kaitseraudtee posti emane, klapplukk 1143mm/45 41,275mm / 1.625 2.82kg /6.22naela
    YFGRP 1102 Emane kaitsepiire, klapplukk 1143mm/45 41,275mm / 1.625 2.95kg /6.5naela
    YFGRP 1001 Emane kaitsepiire, klapplukk 1073,15mm/42.25 42.926mm / 1.69 2.81kg /6.18naela
    YFGRP 1401 Sabaga kaitsepiirdepost, W-lukuga 1422,4mm/56 41,275mm / 1.625 3.92kg /8.63naela
    YFGRP 1103 Emane kaitsepiire, W-lukuga 1117,6mm/44 42.926mm / 1.69 3.5kg /7.71naela
    Kaitseraudtee post

    Raamtellingute tarvikud

    Raamtellingute tarvikud
    Kaitsepiirde otsapaneel

    KaitsepiirelõppPaneel

    Külgmised sulgud

    Külgmised sulgud

    ratas

    Ratas

    Juurdepääsuredel

    Juurdepääsuredel

    Redeli kronstein

    Redeli kronstein

    trepiüksus

    trepiüksus

    Kaitsepiirete komplekt

    Kaitsepiirete komplekt

    Tugijalg

    Tugijalg

    Multifunktsionaalne karkass

    Multi functional karkass/ pagari tellingud

    vineerist tellingute plank

    vineerist tellingute plank

    alumiiniumplaat

    alumiiniumplaat

    Pearaam

    Materjal: Q195 ja Q235Pinnatöötlus: Eeltsingitud /värvitud/võimsusega kaetud

    Väline toru: φ42*2 mm Sisemine toru:25*1,5 mm

    Kõndige läbi kaadri / H-kaadri

    Kauba nr Mõõtmed (L*K) Kaal
    YFHF 1219 1219*1930 mm 14.3kg
    YFHF 1217 1219*1700 mm 12.8kg
    YFHF 1215 1219*1524 mm 11.4kg
    YFHF 0919 914*1930 mm 13.4kg
    YFHF 0917 914*1700 mm 12.3kg
    H raam

    Müürraam/redeliraam 

    Kauba nr Mõõtmed (L*K) Kaal
    YFMF 1219 1219*1930 mm 15.2kg
    YFMF 1217 1219*1700 mm 13.5kg
    YFMF 1215 1219*1524 mm 10.82kg
    YFMF 1209 1219*914 mm 8.7kg
    YFMF 0915 914*1524 mm 10.9kg
    Müürsepa raam

    Ristitugi

    Dläbimõõt: 22 mm

    Wkogu paksus:0,8 mm / 1 mm või kliendi kohandatud

    Materjal:Q195

    Kauba nr A B C
    YFCB 1215 1219 mm 1524 mm 1952 mm
    YFCB 1212 1219 mm 1219 mm 1724 mm
    YFCB 1218 1219 mm 1829 mm 2198 mm
    YFCB 0912 914 mm 1219 mm 1524 mm
    YFCB 0912 914 mm 1829 mm 2045 mm
    YFCB 0612 610 mm 1219 mm 1363 mm
    YFCB 1509 1524 mm 914 mm 1777 mm
    YFCB 1806 1829 mm 610 mm 1928 mm
    Ristitugi

    Trepp

    Kauba nr Laius* Pikkus Kõrgus Kaal
    YFFSC 041819 450*2677 mm 1829 mm 1955 mm 25,55 kg
    YFFSC 041520 450*2370 mm 1500 mm 2000 mm 23,31 kg
    YFFSC 101819 1000*2690,7 mm 1800 mm 2000 mm 52,02 kg
    YFFSC 102020 1000*2828 mm 2000 mm 2000 mm 52,59 kg
    Trepp

  • Eelmine:
  • Järgmine: